屹立药物实验室 I
Cargo
容量: - 0 m3
Fuel
服务装备周期燃料需求: - 5 units
服务装备启用燃料需求: - 360 units
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 250,000 |
| 类晶体胶矿 | 50,000 |
| 类银超金属 | 17,500 |
| 同位聚合体 | 2,000 |
| 超新星诺克石 | 375 |
| 晶状石英核岩 | 175 |
| 超噬矿 | 75 |
| 广播节点 | 1 |
| 反破损快速反应无人机 | 1 |
| 纳米-工厂 | 2 |
| 有机砂浆喷注器 | 2 |
| 递推计算模块 | 1 |
| 自协调能源核心 | 2 |
| 无菌管道 | 1 |
| 湿件主机 | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence