冰矿开采激光器 II
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冰矿开采激光器 I | 一级科技 | 50 tf | 5 MW | 6m | 7,000 m | 1,000 m3 | ||||
冰矿开采激光器 II | 二级科技 | 60 tf | 6 MW | 5m | 8,000 m | 1,000 m3 | 1 x | 34 % | ||
外空联合矿业冰矿开采激光器 | 势力 | 60 tf | 6 MW | 5m | 11,000 m | 1,000 m3 |
Market
Module
作用时间/单次运转时间:
- 5m
Cargo
容量:
- 0 m3
Structure
结构值:
- 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 冰矿开采激光器蓝图 II
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 8,095 |
类晶体胶矿 | 4,120 |
类银超金属 | 2,025 |
同位聚合体 | 1,755 |
超新星诺克石 | 125 |
机械元件 | 8 |
莫尔石 | 15 |
光子微处理器 | 4 |
激光器定焦水晶 | 5 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
typeColorScheme:
- 11346
Description
用来从冰矿中采集珍贵材料的装置。用于勘探护卫舰。