制导干扰器 I
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-IR紧凑型制导干扰器 | 一级科技 | 32 tf | 1 MW | 10s | 40,000 m | ||
制导干扰器 I | 一级科技 | 40 tf | 1 MW | 10s | 40,000 m | ||
高冲程视野型制导干扰器 | 一级科技 | 40 tf | 1 MW | 10s | 44,000 m | ||
A-211持久型制导干扰器 | 一级科技 | 40 tf | 1 MW | 10s | 40,000 m | ||
制导干扰器 II | 二级科技 | 48 tf | 1 MW | 10s | 48,000 m | ||
旋风制导干扰器 | 故事线 | 25 tf | 1 MW | 10s | 48,000 m |
Market
Module
作用时间/单次运转时间:
- 10s
Cargo
容量:
- 1 m3
Ammunition
弹药尺寸:
- small
Overloading
Structure
结构值:
- 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 制导干扰器蓝图 I
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 716 |
类晶体胶矿 | 154 |
类银超金属 | 370 |
同位聚合体 | 3 |
超噬矿 | 4 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
Description
干扰目标舰船发射导弹的有效距离和准确性。该装备可与脚本合用来提升其在某些方面的效果。
惩罚:在一艘舰船上使用多个这类装备或多个与该装备作用一致的类似装备将削弱实际使用效果。