无焦点精准四联超级脉冲激光器
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四联超级脉冲激光器 I | 一级科技 | 72 tf | 125,000 MW | 33,000 m | ||
| 调制型紧凑型四联超级脉冲激光器 | 一级科技 | 65 tf | 112,500 MW | 33,000 m | ||
| 增强模式持久型四联超级脉冲激光器 | 一级科技 | 72 tf | 125,000 MW | 33,000 m | ||
| 阳极视野型四联超级脉冲激光器 | 一级科技 | 72 tf | 125,000 MW | 34,650 m | ||
| 无焦点精准四联超级脉冲激光器 | 一级科技 | 72 tf | 125,000 MW | 33,000 m | ||
| 四联超级脉冲激光器 II | 二级科技 | 80 tf | 137,500 MW | 36,300 m | ||
| 黑暗血袭者四联超级脉冲激光器 | 势力 | 65 tf | 137,500 MW | 36,300 m | ||
| 萨沙爱国者四联超级脉冲激光器 | 势力 | 65 tf | 137,500 MW | 36,300 m | 
Market
Basic
Cargo
容量: - 1 m3
 
Targeting
信号分辨率: - 40,000 m
 
Ammunition
弹药尺寸: - x-large
 
Required Skills
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
 
Produced from
- Blueprint manufacturing:
 - 无焦点精准四联超级脉冲激光器蓝图
 
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
 - 1
 
| Output | Quantity | 
|---|---|
| 三钛合金 | 2,349,303 | 
| 类晶体胶矿 | 423,820 | 
| 类银超金属 | 417,019 | 
| 同位聚合体 | 50,570 | 
| 超新星诺克石 | 18,335 | 
| 晶状石英核岩 | 6,726 | 
| 超噬矿 | 1,268 | 
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
 - Adam4Eve Material Influence
 
Other
slots: - 1
 
targetModule: - 0
 
typeColorScheme: - 11313
 
Description
专业化高角度炮台装配三门四管武器,被设计用来应对非旗舰级别舰船的威胁。
注:只能用于旗舰级舰船。
使用的频率晶体弹药类型:伽玛、红外线、微波、多频、射频、标准、紫外线和X射线。