主天使四联800mm频射加农炮
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四联800mm频射加农炮 I | 一级科技 | 50 tf | 100,000 MW | 20,000 m | ||
| 紧凑型卡宾四联800mm频射加农炮 | 一级科技 | 45 tf | 90,000 MW | 20,000 m | ||
| 充裕型镓金属四联800mm频射加农炮 | 一级科技 | 50 tf | 100,000 MW | 20,000 m | ||
| 侦查员视野型四联800mm频射加农炮 | 一级科技 | 50 tf | 100,000 MW | 21,000 m | ||
| 尖端型精准四联800mm频射加农炮 | 一级科技 | 50 tf | 100,000 MW | 20,000 m | ||
| 四联800mm频射加农炮 II | 二级科技 | 54 tf | 110,000 MW | 22,000 m | ||
| 主天使四联800mm频射加农炮 | 势力 | 45 tf | 110,000 MW | 22,000 m |
Market
Basic
Cargo
容量: - 11.5 m3
Targeting
信号分辨率: - 40,000 m
Weapon
Ammunition
弹药尺寸: - x-large
Required Skills
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 主天使四联800mm频射加农炮蓝图
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 3,293,709 |
| 类晶体胶矿 | 771,268 |
| 类银超金属 | 283,788 |
| 同位聚合体 | 31,584 |
| 超新星诺克石 | 9,732 |
| 晶状石英核岩 | 4,158 |
| 超噬矿 | 1,239 |
| 机器人技术 | 364 |
| 莫尔石 | 2,374 |
| 热核反应击发装置 | 3,009 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots: - 1
metaGroupID: - 4
typeColorScheme: - 11342
Description
专业化高角度炮台装配三门四管武器,被设计用来应对非旗舰级别舰船的威胁。
注:只能用于旗舰级舰船。
必须装填以下类型的常规或高级射弹弹药:碳铅弹、硬钼弹、电磁脉冲弹、聚变弹、核芯弹、定相等离子弹、质子弹、钛合金萨博弹、“雷暴”、“冰雹”。