增强模式持久型双联千兆级脉冲激光器
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双联千兆级脉冲激光器 I | 一级科技 | 80 tf | 125,000 MW | 42,000 m | ||
| 调制型紧凑型双联千兆级脉冲激光器 | 一级科技 | 72 tf | 112,500 MW | 42,000 m | ||
| 增强模式持久型双联千兆级脉冲激光器 | 一级科技 | 80 tf | 125,000 MW | 42,000 m | ||
| 阳极视野型双联千兆级脉冲激光器 | 一级科技 | 80 tf | 125,000 MW | 44,100 m | ||
| 无焦点精准双联千兆级脉冲激光器 | 一级科技 | 80 tf | 125,000 MW | 42,000 m | ||
| 双联千兆级脉冲激光器 II | 二级科技 | 88 tf | 137,500 MW | 46,200 m | ||
| 统合部双联千兆级脉冲激光器 | 势力 | 72 tf | 137,500 MW | 46,200 m | ||
| 黑暗血袭者双联千兆级脉冲激光器 | 势力 | 72 tf | 137,500 MW | 46,200 m | ||
| 萨沙爱国者双联千兆级脉冲激光器 | 势力 | 72 tf | 137,500 MW | 46,200 m |
Market
Basic
Cargo
容量: - 1 m3
Targeting
信号分辨率: - 40,000 m
Weapon
Ammunition
弹药尺寸: - x-large
Required Skills
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 增强模式持久型双联千兆级脉冲激光器蓝图
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 2,452,300 |
| 类晶体胶矿 | 808,817 |
| 类银超金属 | 296,600 |
| 同位聚合体 | 48,300 |
| 超新星诺克石 | 13,807 |
| 晶状石英核岩 | 4,946 |
| 超噬矿 | 2,100 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots: - 1
targetModule: - 0
typeColorScheme: - 11313
Description
现今最大型的武器之一,这种大型激光炮专为针对固定装置和其它大型目标的长期围攻而特别设计。
注:只能用于旗舰级舰船。
使用的频率晶体弹药类型:伽玛、红外线、微波、多频、射频、标准、紫外线和X射线。