黑暗血袭者双联千兆级集束激光器
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
双联千兆级集束激光器 I | 一级科技 | 90 tf | 152,500 MW | 100,000 m | ||
调制型紧凑型双联千兆级集束激光器 | 一级科技 | 80 tf | 136,250 MW | 100,000 m | ||
增强模式持久型双联千兆级集束激光器 | 一级科技 | 90 tf | 152,500 MW | 100,000 m | ||
阳极视野型双联千兆级集束激光器 | 一级科技 | 90 tf | 152,500 MW | 105,000 m | ||
无焦点精准双联千兆级集束激光器 | 一级科技 | 90 tf | 152,500 MW | 100,000 m | ||
双联千兆级集束激光器 II | 二级科技 | 100 tf | 168,750 MW | 110,000 m | ||
统合部双联千兆级集束激光器 | 势力 | 80 tf | 168,750 MW | 110,000 m | ||
黑暗血袭者双联千兆级集束激光器 | 势力 | 80 tf | 168,750 MW | 110,000 m | ||
萨沙爱国者双联千兆级集束激光器 | 势力 | 80 tf | 168,750 MW | 110,000 m |
Market
Basic
Cargo
容量:
- 1 m3
Targeting
信号分辨率:
- 40,000 m
Weapon
Ammunition
弹药尺寸:
- x-large
Required Skills
Overloading
Structure
结构值:
- 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 黑暗血袭者双联千兆级集束激光器蓝图
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 3,548,557 |
类晶体胶矿 | 833,383 |
类银超金属 | 324,933 |
同位聚合体 | 53,317 |
超新星诺克石 | 16,057 |
晶状石英核岩 | 5,114 |
超噬矿 | 2,280 |
机器人技术 | 975 |
莫尔石 | 2,624 |
激光器定焦水晶 | 2,041 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots:
- 1
targetModule:
- 0
超载射击速度加成:
- -15 %
metaGroupID:
- 4
typeColorScheme:
- 11313
Description
现今最大型的武器之一,这种大型激光炮专为针对固定装置和其它大型目标的长期围攻而特别设计。
注:只能用于旗舰级舰船。
使用的常规或高级频率晶体弹药类型:伽玛、红外线、微波、多频、射频、标准、紫外线、X射线、极光和微光。