50000MN微型跃迁推进器 II
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50000MN微型跃迁推进器 I | 一级科技 | 100 tf | 70,000 MW | 20s | ||
Y-T8紧凑型50000MN微型跃迁推进器 | 一级科技 | 85 tf | 60,000 MW | 20s | ||
四联氟化锂抑制型50000MN微型跃迁推进器 | 一级科技 | 100 tf | 70,000 MW | 20s | ||
冷气持久型50000MN微型跃迁推进器 | 一级科技 | 100 tf | 70,000 MW | 20s | ||
50000MN微型跃迁推进器 II | 二级科技 | 100 tf | 80,000 MW | 20s | ||
主天使50000MN微型跃迁推进器 | 势力 | 100 tf | 80,000 MW | 20s | ||
暗影天蛇50000MN微型跃迁推进器 | 势力 | 110 tf | 70,000 MW | 20s | ||
50000MN深渊微型跃迁推进器 | 深渊 |
Market
Basic
Offenses
最大速度加成:
- 510 %
Module
作用时间/单次运转时间:
- 20s
重启延迟:
- 0s
Cargo
容量:
- 0 m3
Overloading
Structure
结构值:
- 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 50000MN微型跃迁推进器蓝图 II
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 2,350,704 |
类晶体胶矿 | 640,058 |
类银超金属 | 219,718 |
同位聚合体 | 50,538 |
超新星诺克石 | 12,686 |
晶状石英核岩 | 2,739 |
超噬矿 | 2,469 |
莫尔石 | 180 |
等离子推进器 | 445 |
离子推进器 | 549 |
反物质反应堆组件 | 493 |
引力子反应器机组 | 494 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
Other
Description
在极短时间内大幅提高航行速度。推进舰船的动力和相应的最大速度加成均受使用该装备的舰船重量所限。该系统运转所需的高额能量值意味着它必须使用部分电容输出的能量,以确保跃迁有效力场的完整性。启用该装备会显著增加舰船的电磁辐射信号。
惩罚:最大电容量将减少。
注:只能装配在旗舰级舰船上。