萨沙爱国者旗舰级护盾扩展装置
Variations
Type | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
旗舰级护盾扩展装置 I | 一级科技 | 120 tf | 75,000 MW | ||
旗舰级恒沸点抑制型护盾扩展装置 | 一级科技 | 120 tf | 75,000 MW | ||
旗舰级F-S9覆盖式紧凑型护盾扩展装置 | 一级科技 | 100 tf | 62,500 MW | ||
旗舰级护盾扩展装置 II | 二级科技 | 132 tf | 82,500 MW | ||
统合部旗舰级护盾扩展装置 | 势力 | 100 tf | 62,500 MW | ||
萨沙爱国者旗舰级护盾扩展装置 | 势力 | 100 tf | 62,500 MW | ||
恐惧古斯塔斯旗舰级护盾扩展装置 | 势力 | 100 tf | 62,500 MW | ||
主天使旗舰级护盾扩展装置 | 势力 | 100 tf | 62,500 MW |
Market
Basic
Module
信号半径修正值:
- 800 m
Cargo
容量:
- 0 m3
Structure
结构值:
- 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 萨沙爱国者旗舰级护盾扩展装置蓝图
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 506,557 |
类晶体胶矿 | 302,176 |
类银超金属 | 54,483 |
同位聚合体 | 37,075 |
超新星诺克石 | 6,240 |
晶状石英核岩 | 2,717 |
超噬矿 | 3,146 |
氢电池 | 8,145 |
莫尔石 | 2,056 |
恒定护盾发射器 | 1,206 |
紧凑型电子元件 | 52 |
紧凑型化合物 | 8 |
紧凑型导体 | 49 |
抑制型电子元件 | 37 |
抑制型化合物 | 10 |
抑制型导体 | 47 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
护盾值加成:
- 79,200 HP
metaGroupID:
- 4
Description
增加护盾的最大强度。
注:只能用于旗舰级舰船。