旗舰级不对称持久型远程护盾回充增量器
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
旗舰级远程护盾回充增量器 I | 一级科技 | 112 tf | 97,500 MW | 20s | 9,000 m | ||
旗舰级不对称持久型远程护盾回充增量器 | 一级科技 | 112 tf | 97,500 MW | 20s | 9,000 m | ||
旗舰级昏暗紧凑型远程护盾回充增量器 | 一级科技 | 90 tf | 87,500 MW | 20s | 9,000 m | ||
旗舰级S95a视野型远程护盾回充增量器 | 一级科技 | 112 tf | 97,500 MW | 20s | 9,900 m | ||
旗舰级远程护盾回充增量器 II | 二级科技 | 125 tf | 107,500 MW | 20s | 10,800 m | ||
统合部旗舰级远程护盾回充增量器 | 势力 | 95 tf | 92,500 MW | 20s | 11,400 m | ||
萨沙爱国者旗舰级远程护盾回充增量器 | 势力 | 90 tf | 87,500 MW | 17.28s | 11,400 m | ||
恐惧古斯塔斯旗舰级远程护盾回充增量器 | 势力 | 95 tf | 92,500 MW | 20s | 11,400 m | ||
主天使旗舰级远程护盾回充增量器 | 势力 | 90 tf | 87,500 MW | 17.28s | 11,400 m |
Market
Basic
Module
作用时间/单次运转时间:
- 20s
Cargo
容量:
- 0 m3
Weapon
最佳射程:
- 9,000 m
Overloading
Structure
结构值:
- 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 旗舰级不对称持久型远程护盾回充增量器蓝图
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 1,584,252 |
类晶体胶矿 | 255,562 |
类银超金属 | 131,202 |
同位聚合体 | 32,193 |
超新星诺克石 | 8,680 |
晶状石英核岩 | 2,172 |
超噬矿 | 1,758 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
护盾加成:
- 1,055 HP
超载持续时间加成:
- -15 %
超载护盾回充加成:
- 10 %
效果失准范围:
- 12,000 m
remoteResistanceID:
- 远程后勤阻扰
Description
将护盾的能量传输到目标舰船上,帮助其进行防御。
注:只能用于旗舰级舰船。