圣卒攻击 - 液晶放大器
Traits
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圣卒攻击 - 液晶放大器 | 三级科技 | 圣卒级 | 7 + | 6 + | 400 MW | 90 tf | ||||||||
圣卒攻击 - 攻击导弹优化器 | 三级科技 | 圣卒级 | 7 + | 5 + | 200 MW | 150 tf | 200 m3 | 50 Mbit/sec | ||||||
圣卒攻击 - 后勤处理器 | 三级科技 | 圣卒级 | 7 + | 4 + | 1 + | 75 MW | 75 m3 | 25 Mbit/sec |
Market
Basic
Cargo
容量:
- 0 m3
Capacitor
电容容量:
- 100 GJ
Structure
结构值:
- 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 圣卒攻击 - 液晶放大器蓝图
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
战斗计算核心 | 7 |
富勒烯夹页 | 1 |
金属富勒烯附甲 | 1 |
神经视觉输出分析机 | 1 |
纳米线复合材料 | 1 |
富勒二茂铁能量导管 | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
warfareLinkCPUPenalty:
- 10000
中型能量炮台装配需求降低:
- -25 %
Description
高效液晶镜头是冬眠者科技遗产众多的结晶中的一个。艾玛研究人员对这些镜头进行了改进,增加了激光器的焦距以获得更长的射程和射击时长,这样激光武器就能够以更强的功率攻击更远的目标。同时,采用了富勒烯技术的镜头能够产生更高温高强的光束。