500MN深渊微型跃迁推进器
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷气持久型500MN微型跃迁推进器 | 一级科技 | 75 tf | 1,250 MW | 10s | ||
| 500MN微型跃迁推进器 I | 一级科技 | 75 tf | 1,250 MW | 10s | ||
| Y-T8紧凑型500MN微型跃迁推进器 | 一级科技 | 64 tf | 1,125 MW | 10s | ||
| 四联氟化锂抑制型500MN微型跃迁推进器 | 一级科技 | 75 tf | 1,250 MW | 10s | ||
| 500MN微型跃迁推进器 II | 二级科技 | 75 tf | 1,375 MW | 10s | ||
| 500MN数字助推微型跃迁推进器 | 故事线 | 64 tf | 1,125 MW | 10s | ||
| 主天使500MN微型跃迁推进器 | 势力 | 75 tf | 1,375 MW | 10s | ||
| 暗影天蛇500MN微型跃迁推进器 | 势力 | 83 tf | 1,250 MW | 10s | ||
| 共和舰队500MN微型跃迁推进器 | 势力 | 75 tf | 1,375 MW | 10s | ||
| 联邦海军500MN微型跃迁推进器 | 势力 | 83 tf | 1,250 MW | 10s | ||
| 米兹罗氏改良型500MN微型跃迁推进器 | 官员 | 68 tf | 1,294 MW | 10s | ||
| 哈科姆氏改良型500MN微型跃迁推进器 | 官员 | 68 tf | 1,350 MW | 10s | ||
| 戈丹氏改良型500MN微型跃迁推进器 | 官员 | 68 tf | 1,407 MW | 10s | ||
| 托比雅斯氏改良型500MN微型跃迁推进器 | 官员 | 68 tf | 1,463 MW | 10s | ||
| 布瑞恩氏改良型500MN微型跃迁推进器 | 官员 | 77 tf | 1,125 MW | 10s | ||
| 图万氏改良型500MN微型跃迁推进器 | 官员 | 81 tf | 1,125 MW | 10s | ||
| 塞特勒氏改良型500MN微型跃迁推进器 | 官员 | 85 tf | 1,125 MW | 10s | ||
| 科尔马克氏改良型500MN微型跃迁推进器 | 官员 | 88 tf | 1,125 MW | 10s | ||
| 科尔500MN微型跃迁推进器 C型 | 死亡空间 | 86 tf | 1,250 MW | 10s | ||
| 科尔500MN微型跃迁推进器 B型 | 死亡空间 | 90 tf | 1,250 MW | 10s | ||
| 科尔500MN微型跃迁推进器 A型 | 死亡空间 | 94 tf | 1,250 MW | 10s | ||
| 科尔500MN微型跃迁推进器 X型 | 死亡空间 | 98 tf | 1,250 MW | 10s | ||
| 吉斯特500MN微型跃迁推进器 C型 | 死亡空间 | 75 tf | 1,438 MW | 10s | ||
| 吉斯特500MN微型跃迁推进器 B型 | 死亡空间 | 75 tf | 1,500 MW | 10s | ||
| 吉斯特500MN微型跃迁推进器 A型 | 死亡空间 | 75 tf | 1,563 MW | 10s | ||
| 吉斯特500MN微型跃迁推进器 X型 | 死亡空间 | 75 tf | 1,625 MW | 10s | ||
| 500MN深渊微型跃迁推进器 | 深渊 |
Cargo
容量: - 0 m3
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 63,753 |
| 类晶体胶矿 | 16,381 |
| 类银超金属 | 4,321 |
| 同位聚合体 | 1,006 |
| 超新星诺克石 | 308 |
| 晶状石英核岩 | 112 |
| 超噬矿 | 20 |
| 空间技术突变质体残渣 | 50 |
| 大型突变质体残渣 | 50 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Description
在极短时间内大幅提高航行速度。推进舰船的动力和相应的最大速度加成均受使用该装备的舰船重量所限。该系统运转所需的高额能量值意味着它必须使用部分电容输出的能量,以确保跃迁有效力场的完整性。启用该装备会显著增加舰船的电磁辐射信号。
惩罚:最大电容量将减少。
注:战列舰级别装备。