基础型回转稳定器
Variations
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回转稳定器 I | 一级科技 | 27 tf | 1 MW | ||
| 反制性紧凑型回转稳定器 | 一级科技 | 25 tf | 1 MW | ||
| 回转稳定器 II | 二级科技 | 30 tf | 1 MW | ||
| 基础型回转稳定器 | 故事线 | 16 tf | 1 MW | ||
| 宗族回转稳定器 | 故事线 | 18 tf | 1 MW | ||
| 瓦达里的定制回转稳定器 | 故事线 | 29 tf | 1 MW | ||
| 主天使回转稳定器 | 势力 | 20 tf | 1 MW | ||
| 共和舰队回转稳定器 | 势力 | 20 tf | 1 MW | ||
| 米兹罗氏改良型回转稳定器 | 官员 | 22 tf | 1 MW | ||
| 哈科姆氏改良型回转稳定器 | 官员 | 24 tf | 1 MW | ||
| 戈丹氏改良型回转稳定器 | 官员 | 26 tf | 1 MW | ||
| 托比雅斯氏改良型回转稳定器 | 官员 | 28 tf | 1 MW | ||
| 沙切尔氏改良型回转稳定器 | 官员 | 28 tf | 1 MW | ||
| 深渊回转稳定器 | 深渊 | 
Market
Cargo
容量: - 0 m3
 
Weapon
伤害量调整: - 1.07 x
 
Structure
结构值: - 40 HP
 
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
 - 1
 
| Output | Quantity | 
|---|---|
| 三钛合金 | 508 | 
| 类晶体胶矿 | 89 | 
| 类银超金属 | 214 | 
| 同位聚合体 | 1 | 
| 超新星诺克石 | 2 | 
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
 - Adam4Eve Material Influence
 
Other
射击速度加成: - 0.93 %
 
metaGroupID: - 3
 
Description
提升射弹炮台的发射速率和伤害。
惩罚:在一艘舰船上使用多个这类装备或多个与该装备作用一致的类似装备将削弱实际使用效果。