定相介子视野型感应抑阻器
Variations
| Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 远程感应抑阻器 I | 一级科技 | 35 tf | 1 MW | 10s | 25,000 m | ||
| LFT持久型感应抑阻器 | 一级科技 | 35 tf | 1 MW | 10s | 25,000 m | ||
| 卡普坦紧凑型感应抑阻器 | 一级科技 | 28 tf | 1 MW | 10s | 25,000 m | ||
| 定相介子视野型感应抑阻器 | 一级科技 | 35 tf | 1 MW | 10s | 27,500 m | ||
| 远程感应抑阻器 II | 二级科技 | 42 tf | 1 MW | 10s | 30,000 m | ||
| 执行远程感应抑阻器 | 故事线 | 28 tf | 1 MW | 10s | 30,000 m |
Market
Module
作用时间/单次运转时间: - 10s
Cargo
容量: - 1 m3
Weapon
Ammunition
弹药尺寸: - small
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 206 |
| 类晶体胶矿 | 172 |
| 类银超金属 | 188 |
| 同位聚合体 | 32 |
| 晶状石英核岩 | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
最大锁定范围加成: - -14.5 %
扫描分辨率加成: - -14.5 %
过载效果加成: - 20 %
效果失准范围: - 55,000 m
remoteResistanceID: - 感应战抗性
Description
降低被锁定飞船感应器的感应范围和速度。该装备可与脚本合用来提升其在某些方面的效果。
惩罚:在一艘舰船上使用多个这类装备或多个与该装备作用一致的类似装备将削弱实际使用效果。