鲁莽紧凑型脉冲干扰器
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 脉冲干扰器 I | 一级科技 | 30 tf | 1 MW | 30s | ||
| 洪水持久型脉冲干扰器 | 一级科技 | 30 tf | 1 MW | 30s | ||
| 鲁莽紧凑型脉冲干扰器 | 一级科技 | 24 tf | 1 MW | 30s | ||
| 鲸鱼座视野型脉冲干扰器 | 一级科技 | 30 tf | 1 MW | 30s | ||
| 脉冲干扰器 II | 二级科技 | 36 tf | 1 MW | 30s | ||
| 鬼怪脉冲干扰器 | 故事线 | 22 tf | 1 MW | 30s | ||
| 缚魂脉冲干扰器 | 势力 | 24 tf | 1 MW | 30s | ||
| D-34343单元改良型脉冲干扰器 | 官员 | 38 tf | 1 MW | 30s | ||
| F-435454单元改良型脉冲干扰器 | 官员 | 40 tf | 1 MW | 30s | ||
| P-343554单元改良型脉冲干扰器 | 官员 | 42 tf | 1 MW | 30s | ||
| W-634单元改良型脉冲干扰器 | 官员 | 44 tf | 1 MW | 30s | 
Market
Basic
Module
作用时间/单次运转时间: - 30s
 
Cargo
容量: - 0 m3
 
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
 
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
 - 1
 
| Output | Quantity | 
|---|---|
| 三钛合金 | 242 | 
| 类晶体胶矿 | 23 | 
| 类银超金属 | 134 | 
| 同位聚合体 | 4 | 
| 超新星诺克石 | 2 | 
| 晶状石英核岩 | 1 | 
| 超噬矿 | 1 | 
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
 - Adam4Eve Material Influence
 
Other
Description
这个设备可以释放不规则的电子脉冲,有一定几率能够在短时间内干扰有效范围内目标的锁定技能。此装备可以装配在战列舰、掠夺舰、黑隐特勤舰、指挥舰、运载舰、偷运舰和深空运输舰上。注:此类装备最多只能有一个生效。此外,装配脉冲干扰器会使拦截无效。