伊普西隆眩晕视野型跃迁扰频器
Variations
| Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 跃迁扰频器 I | 一级科技 | 30 tf | 1 MW | 5s | 7,500 m | ||
| J5b持久型跃迁扰频器 | 一级科技 | 30 tf | 1 MW | 5s | 7,500 m | ||
| 伊普西隆眩晕视野型跃迁扰频器 | 一级科技 | 30 tf | 1 MW | 5s | 8,250 m | ||
| 初始紧凑型跃迁扰频器 | 一级科技 | 26 tf | 1 MW | 5s | 7,500 m | ||
| 跃迁扰频器 II | 二级科技 | 36 tf | 1 MW | 5s | 9,000 m | ||
| 勾画跃迁扰频器 | 故事线 | 18 tf | 1 MW | 5s | 9,000 m | ||
| 黑暗血袭者跃迁扰频器 | 势力 | 30 tf | 1 MW | 5s | 11,250 m | ||
| 主天使跃迁扰频器 | 势力 | 30 tf | 1 MW | 5s | 11,250 m | ||
| 恐惧古斯塔斯跃迁扰频器 | 势力 | 22 tf | 1 MW | 5s | 10,000 m | ||
| 萨沙爱国者跃迁扰频器 | 势力 | 30 tf | 1 MW | 5s | 11,250 m | ||
| 暗影天蛇跃迁扰频器 | 势力 | 26 tf | 1 MW | 5s | 10,500 m | ||
| 加达里海军跃迁扰频器 | 势力 | 22 tf | 1 MW | 5s | 10,000 m | ||
| 共和舰队跃迁扰频器 | 势力 | 30 tf | 1 MW | 5s | 11,250 m | ||
| 卡尼迪海军跃迁扰频器 | 势力 | 22 tf | 1 MW | 5s | 10,000 m | ||
| 联邦海军跃迁扰频器 | 势力 | 26 tf | 1 MW | 5s | 10,500 m | ||
| 深渊跃迁扰频器 | 深渊 |
Market
Offenses
跃迁干扰强度: - 2
Module
作用时间/单次运转时间: - 5s
Cargo
容量: - 0 m3
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 226 |
| 类晶体胶矿 | 133 |
| 类银超金属 | 150 |
| 同位聚合体 | 88 |
| 晶状石英核岩 | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
Description
干扰对方舰船的导航计算机,防止其跃迁、跳跃、使用微型跃迁推进器或微型跳跃引擎。