旗舰级深渊掠能器
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
旗舰级掠能器 I | 一级科技 | 100 tf | 80,000 MW | 20s | 30,000 m | ||
旗舰级盗墓者紧凑型掠能器 | 一级科技 | 80 tf | 72,000 MW | 20s | 30,000 m | ||
旗舰级流氓视野型掠能器 | 一级科技 | 100 tf | 80,000 MW | 20s | 33,000 m | ||
旗舰级掠能器 II | 二级科技 | 100 tf | 100,000 MW | 20s | 36,000 m | ||
萨沙爱国者旗舰级掠能器 | 势力 | 100 tf | 100,000 MW | 20s | 40,000 m | ||
黑暗血袭者旗舰级掠能器 | 势力 | 100 tf | 100,000 MW | 20s | 40,000 m | ||
旗舰级深渊掠能器 | 深渊 |
Cargo
容量:
- 0 m3
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 1,561,988 |
类晶体胶矿 | 290,003 |
类银超金属 | 39,184 |
同位聚合体 | 56,066 |
超噬矿 | 5,117 |
超大型突变质体残渣 | 100 |
工程突变质体残渣 | 100 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Description
吸取对方舰船的能量为自己所用。
注意:所有能量吸噬装备都不会将目标的电容器电量值抽取到比你自己的当前电量值更低的水平。注:只能装配在旗舰级舰船上。