中型I-b偏振式结构再生器
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中型结构维修器 I | 一级科技 | 60 tf | 50 MW | 30s | ||
| 中型基础结构维修组件 | 一级科技 | 54 tf | 50 MW | 24s | ||
| 曙光中型结构再造装置 I | 一级科技 | 48 tf | 50 MW | 25.5s | ||
| 中型自动结构复位装置 | 一级科技 | 57 tf | 50 MW | 28.5s | ||
| 中型I-b偏振式结构再生器 | 一级科技 | 51 tf | 50 MW | 27s | ||
| 中型结构维修器 II | 二级科技 | 66 tf | 50 MW | 24s | ||
| 一体化中型结构维修组件 | 故事线 | 51 tf | 45 MW | 20s |
Market
Basic
Module
作用时间/单次运转时间: - 27s
Cargo
容量: - 0 m3
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 808 |
| 类晶体胶矿 | 484 |
| 类银超金属 | 737 |
| 同位聚合体 | 504 |
| 超新星诺克石 | 330 |
| 晶状石英核岩 | 62 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Description
利用纳米级装配技术来修复船体的损伤。