双联无焦点轻型微波激射器 I
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双联轻型集束激光器 I | 一级科技 | 10 tf | 7 MW | 9,625 m | ||
| 双联增强模式轻型激光器 I | 一级科技 | 9 tf | 7 MW | 10,588 m | ||
| 双联无焦点轻型微波激射器 I | 一级科技 | 9 tf | 7 MW | 10,107 m | ||
| 双联调制型轻型能量光束 I | 一级科技 | 9 tf | 7 MW | 11,550 m | ||
| 双联阳极轻型粒子束 I | 一级科技 | 9 tf | 7 MW | 11,069 m | ||
| 双联轻型集束激光器 II | 二级科技 | 11 tf | 8 MW | 11,550 m | ||
| 权杖双联轻型集束激光器 I | 故事线 | 9 tf | 6 MW | 9,625 m | ||
| 黑暗血袭者双联轻型集束激光器 | 势力 | 8 tf | 8 MW | 12,032 m | ||
| 萨沙爱国者双联轻型集束激光器 | 势力 | 8 tf | 8 MW | 12,032 m | ||
| 艾玛达海军双联轻型集束激光器 | 势力 | 8 tf | 8 MW | 12,032 m | ||
| 帝国海军双联轻型集束激光器 | 势力 | 8 tf | 8 MW | 12,032 m |
Market
Basic
Cargo
容量: - 1 m3
Targeting
信号分辨率: - 40,000 m
Ammunition
弹药尺寸: - small
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 784 |
| 类晶体胶矿 | 2 |
| 类银超金属 | 35 |
| 同位聚合体 | 6 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots: - 1
targetModule: - 0
超载射击速度加成: - -15 %
typeColorScheme: - 11313
Description
这种轻型集束能量武器配有两个独立的微波激射聚焦装置,以缩短两次开火之间的冷却周期。良好的短程至中程武器。 使用的频率晶体弹药类型:伽玛、红外线、微波、多频、射频、标准、紫外线和X射线。