重型阳极粒子束 I
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重型集束激光器 I | 一级科技 | 35 tf | 225 MW | 22,000 m | ||
| 重型增强模式激光器 I | 一级科技 | 29 tf | 225 MW | 24,200 m | ||
| 重型无焦点微波激射器 I | 一级科技 | 31 tf | 225 MW | 23,100 m | ||
| 重型调制型能量光束 I | 一级科技 | 28 tf | 225 MW | 26,400 m | ||
| 重型阳极粒子束 I | 一级科技 | 33 tf | 225 MW | 25,300 m | ||
| 重型集束激光器 II | 二级科技 | 37 tf | 248 MW | 26,400 m | ||
| 火枪重型集束激光器 I | 故事线 | 28 tf | 203 MW | 22,000 m | ||
| 黑暗血袭者重型集束激光器 | 势力 | 28 tf | 248 MW | 27,500 m | ||
| 萨沙爱国者重型集束激光器 | 势力 | 28 tf | 248 MW | 27,500 m | ||
| 艾玛达海军重型集束激光器 | 势力 | 28 tf | 248 MW | 27,500 m | ||
| 帝国海军重型集束激光器 | 势力 | 28 tf | 248 MW | 27,500 m | 
Market
Basic
Cargo
容量: - 1 m3
 
Targeting
信号分辨率: - 40,000 m
 
Ammunition
弹药尺寸: - medium
 
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
 
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
 - 1
 
| Output | Quantity | 
|---|---|
| 三钛合金 | 4,110 | 
| 类晶体胶矿 | 1,341 | 
| 类银超金属 | 1,619 | 
| 同位聚合体 | 1 | 
| 超新星诺克石 | 8 | 
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
 - Adam4Eve Material Influence
 
Other
slots: - 1
 
targetModule: - 0
 
超载射击速度加成: - -15 %
 
typeColorScheme: - 11313
 
Description
一种高能重型激光器,专为中程交战而设计。破坏力强大。
使用的频率晶体弹药类型:伽玛、红外线、微波、多频、射频、标准、紫外线和X射线。