双联重型无焦点脉冲微波激射器 I
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双联重型脉冲激光器 I | 一级科技 | 40 tf | 1,500 MW | 18,900 m | ||
| 双联重型增强模式脉冲激光器 I | 一级科技 | 34 tf | 1,500 MW | 20,790 m | ||
| 双联重型无焦点脉冲微波激射器 I | 一级科技 | 36 tf | 1,500 MW | 19,845 m | ||
| 双联重型调制型脉冲能量光束 I | 一级科技 | 32 tf | 1,500 MW | 22,680 m | ||
| 双联重型阳极脉冲粒子束 I | 一级科技 | 38 tf | 1,500 MW | 21,735 m | ||
| 双联重型脉冲激光器 II | 二级科技 | 42 tf | 1,650 MW | 22,680 m | ||
| 黑暗血袭者双联重型脉冲激光器 | 势力 | 32 tf | 1,650 MW | 22,680 m | ||
| 萨沙爱国者双联重型脉冲激光器 | 势力 | 32 tf | 1,650 MW | 22,680 m | ||
| 艾玛达海军双联重型脉冲激光器 | 势力 | 32 tf | 1,650 MW | 22,680 m | ||
| 帝国海军双联重型脉冲激光器 | 势力 | 32 tf | 1,650 MW | 22,680 m | ||
| 泰瑞氏改良型双联重型脉冲激光器 | 官员 | 32 tf | 1,650 MW | 22,680 m | ||
| 阿勒门氏改良型双联重型脉冲激光器 | 官员 | 32 tf | 1,650 MW | 22,680 m | ||
| 博卡拉氏改良型双联重型脉冲激光器 | 官员 | 32 tf | 1,650 MW | 22,680 m | ||
| 威赞氏改良型双联重型脉冲激光器 | 官员 | 32 tf | 1,650 MW | 22,680 m | 
Market
Basic
Cargo
容量: - 1 m3
 
Targeting
信号分辨率: - 40,000 m
 
Ammunition
弹药尺寸: - large
 
Required Skills
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
 
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
 - 1
 
| Output | Quantity | 
|---|---|
| 三钛合金 | 6,158 | 
| 类晶体胶矿 | 1,852 | 
| 类银超金属 | 1,733 | 
| 超噬矿 | 2 | 
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
 - Adam4Eve Material Influence
 
Other
slots: - 1
 
targetModule: - 0
 
typeColorScheme: - 11313
 
Description
这种重型脉冲能量武器配有两个独立的微波激射聚焦装置,以缩短两次开火之间的冷却周期。适用于中远程交战的出色武器。 使用的频率晶体弹药类型:伽玛、红外线、微波、多频、射频、标准、紫外线和X射线。