双联阳极重型粒子束 I
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双联重型集束激光器 I | 一级科技 | 45 tf | 1,575 MW | 35,000 m | ||
| 双联增强模式重型激光器 I | 一级科技 | 38 tf | 1,575 MW | 38,500 m | ||
| 双联无焦点重型微波激射器 I | 一级科技 | 40 tf | 1,575 MW | 36,750 m | ||
| 双联调制型重型能量光束 I | 一级科技 | 36 tf | 1,575 MW | 42,000 m | ||
| 双联阳极重型粒子束 I | 一级科技 | 42 tf | 1,575 MW | 40,250 m | ||
| 双联重型集束激光器 II | 二级科技 | 47 tf | 1,732 MW | 42,000 m | ||
| 鲁特·维隆氏改良型双联重型集束激光器 | 故事线 | 36 tf | 1,732 MW | 42,000 m | ||
| 马库尔氏改良型双联重型集束激光器 | 故事线 | |||||
| 黑暗血袭者双联重型集束激光器 | 势力 | 36 tf | 1,732 MW | 42,000 m | ||
| 萨沙爱国者双联重型集束激光器 | 势力 | 36 tf | 1,732 MW | 42,000 m | ||
| 艾玛达海军双联重型集束激光器 | 势力 | 36 tf | 1,732 MW | 42,000 m | ||
| 帝国海军双联重型集束激光器 | 势力 | 36 tf | 1,732 MW | 42,000 m | ||
| 瑟莱尼氏改良型双联重型集束激光器 | 官员 | 36 tf | 1,732 MW | 42,000 m | ||
| 切尔姆氏改良型双联重型集束激光器 | 官员 | 36 tf | 1,732 MW | 42,000 m | ||
| 莱塞勒氏改良型双联重型集束激光器 | 官员 | 36 tf | 1,732 MW | 42,000 m | ||
| 德拉克里雅氏改良型双联重型集束激光器 | 官员 | 36 tf | 1,732 MW | 42,000 m | 
Market
Basic
Cargo
容量: - 1 m3
 
Targeting
信号分辨率: - 40,000 m
 
Ammunition
弹药尺寸: - large
 
Required Skills
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
 
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
 - 1
 
| Output | Quantity | 
|---|---|
| 三钛合金 | 20,498 | 
| 类晶体胶矿 | 5,467 | 
| 类银超金属 | 2,727 | 
| 同位聚合体 | 718 | 
| 超新星诺克石 | 56 | 
| 晶状石英核岩 | 3 | 
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
 - Adam4Eve Material Influence
 
Other
slots: - 1
 
targetModule: - 0
 
超载射击速度加成: - -15 %
 
typeColorScheme: - 11313
 
Description
这种重型集束激光器配有两个独立的激光聚焦装置,以缩短两次开火之间的冷却周期。适用于中远程交战的上佳武器。
使用的频率晶体弹药类型:伽玛、红外线、微波、多频、射频、标准、紫外线和X射线。