雷达定位ECCM感应器系统 I
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
雷达ECCM发生器 I | 一级科技 | 20 tf | 1 MW | 10s | ||
补充雷达ECCM扫描器阵列 I | 一级科技 | 18 tf | 1 MW | 12s | ||
尖端型ECCM雷达感应器集群 I | 一级科技 | 16 tf | 1 MW | 10s | ||
镍基热电偶合金雷达ECCM感应器阵列 I | 一级科技 | 19 tf | 1 MW | 12s | ||
雷达定位ECCM感应器系统 I | 一级科技 | 17 tf | 1 MW | 12s | ||
附加雷达ECCM扫描器阵列 I | 一级科技 | 18 tf | 1 MW | 10s | ||
增量雷达ECCM扫描器阵列 I | 一级科技 | 17 tf | 1 MW | 10s | ||
整合雷达ECCM扫描器阵列 I | 一级科技 | 16 tf | 1 MW | 10s | ||
雷达ECCM发生器 II | 二级科技 | 24 tf | 1 MW | 10s |
Module
作用时间/单次运转时间:
- 12s
Cargo
容量:
- 0 m3
Overloading
Structure
结构值:
- 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
类晶体胶矿 | 68 |
类银超金属 | 21 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Description
一款辅助电子阵列,能在短时间内显著提高感应器强度。 注:在一艘舰船上使用多个这类装备或多个与该装备作用一致的类似装备将削弱实际使用效果。