实验型ZW-4100鱼雷发射器
Variations
Type | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|
鱼雷发射器 I | 一级科技 | 74 tf | 1,630 MW | ||
实验型ZW-4100鱼雷发射器 | 一级科技 | 71 tf | 1,630 MW | ||
改良型马库斯鱼雷发射器 | 一级科技 | 60 tf | 1,630 MW | ||
限量型房车鱼雷发射器 | 一级科技 | 67 tf | 1,630 MW | ||
尖端型劲弩鱼雷发射器 | 一级科技 | 63 tf | 1,630 MW | ||
鱼雷发射器 II | 二级科技 | 82 tf | 1,709 MW | ||
偏振式鱼雷发射器 | 二级科技 | 71 tf | 1,630 MW | ||
雷暴鱼雷发射器 | 故事线 | 63 tf | 1,465 MW | ||
主天使鱼雷发射器 | 势力 | 60 tf | 1,630 MW | ||
恐惧古斯塔斯鱼雷发射器 | 势力 | 82 tf | 1,465 MW | ||
加达里海军鱼雷发射器 | 势力 | 82 tf | 1,465 MW | ||
共和舰队鱼雷发射器 | 势力 | 60 tf | 1,630 MW | ||
萨沙爱国者鱼雷发射器 | 势力 | 60 tf | 1,630 MW | ||
米兹罗氏改良型鱼雷发射器 | 官员 | 62 tf | 1,630 MW | ||
哈科姆氏改良型鱼雷发射器 | 官员 | 65 tf | 1,630 MW | ||
戈丹氏改良型鱼雷发射器 | 官员 | 69 tf | 1,630 MW | ||
托比雅斯改良型鱼雷发射器 | 官员 | 72 tf | 1,630 MW | ||
卡尔卡氏改良型鱼雷发射器 | 官员 | 86 tf | 1,465 MW | ||
托恩氏改良型鱼雷发射器 | 官员 | 90 tf | 1,465 MW | ||
威帕斯改良型鱼雷发射器 | 官员 | 94 tf | 1,465 MW | ||
埃斯塔梅尔氏改良型鱼雷发射器 | 官员 | 99 tf | 1,465 MW |
Market
Basic
Cargo
容量:
- 1.8 m3
Weapon
Required Skills
Overloading
Structure
结构值:
- 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 3,278 |
类晶体胶矿 | 1,725 |
类银超金属 | 7 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots:
- 1
超载射击速度加成:
- -15 %
typeColorScheme:
- 20116
Description
一种大型发射器,专为对战列舰和空间站等坚固目标进行长时间轰炸而设计。具有极大的弹载量,但是发射速度慢,而且很难锁定小型高速舰只。