深渊中型EMP立体炸弹
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
中型EMP立体炸弹 I | 一级科技 | 50 tf | 200 MW | 10s | ||
盛怒紧凑中型EMP立体炸弹 | 一级科技 | 40 tf | 190 MW | 10s | ||
中型EMP立体炸弹 II | 二级科技 | 50 tf | 200 MW | 10s | ||
长枪中型EMP立体炸弹 | 故事线 | 38 tf | 180 MW | 10s | ||
黑暗血袭者中型EMP立体炸弹 | 势力 | 50 tf | 200 MW | 10s | ||
萨沙爱国者中型EMP立体炸弹 | 势力 | 50 tf | 200 MW | 10s | ||
艾玛达海军中型EMP立体炸弹 | 势力 | 50 tf | 200 MW | 10s | ||
帝国海军中型EMP立体炸弹 | 势力 | 50 tf | 200 MW | 10s | ||
卡尼迪海军中型EMP立体炸弹 | 势力 | 50 tf | 200 MW | 10s | ||
阿莱克托改良中型多谱式立体炸弹 | 官员 | 50 tf | 350 MW | 10s | ||
深渊中型EMP立体炸弹 | 深渊 |
Cargo
容量:
- 0 m3
Ammunition
效果范围:
- 6,000 m
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 46 |
类晶体胶矿 | 36 |
超新星诺克石 | 3 |
晶状石英核岩 | 4 |
超噬矿 | 2 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Description
从舰船上发射一个全向脉冲,对周围船只造成电磁伤害。