微型补充屏障发生器 I
Variations
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 微型护盾扩展装置 I | 一级科技 | 15 tf | 1 MW | ||
| 微型二级监测稳定器 I | 一级科技 | 13 tf | 1 MW | ||
| 微型恒沸点增强保护 I | 一级科技 | 12 tf | 1 MW | ||
| 微型补充屏障发生器 I | 一级科技 | 14 tf | 1 MW | ||
| 微型F-S9覆盖式护盾扩展装置 | 一级科技 | 13 tf | 1 MW | ||
| 微型护盾扩展装置 II | 二级科技 | 17 tf | 1 MW |
Basic
Module
信号半径修正值: - 1 m
Cargo
容量: - 0 m3
Structure
结构值: - 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 类银超金属 | 12 |
| 同位聚合体 | 12 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
护盾值加成: - 100 HP
Description
增加护盾的最大强度。