阿希呢改良型1MN加力燃烧器
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MN加力燃烧器 I | 一级科技 | 15 tf | 10 MW | 10s | ||
| Y-S8紧凑型1MN加力燃烧器 | 一级科技 | 13 tf | 9 MW | 10s | ||
| 单元推进持久型1MN加力燃烧器 | 一级科技 | 15 tf | 10 MW | 10s | ||
| 1MN加力燃烧器 II | 二级科技 | 15 tf | 11 MW | 10s | ||
| 1MN模拟助推加力燃烧器 | 故事线 | 13 tf | 9 MW | 10s | ||
| 主天使1MN加力燃烧器 | 势力 | 15 tf | 11 MW | 10s | ||
| 暗影天蛇1MN加力燃烧器 | 势力 | 17 tf | 10 MW | 10s | ||
| 共和舰队1MN加力燃烧器 | 势力 | 15 tf | 11 MW | 10s | ||
| 联邦海军1MN加力燃烧器 | 势力 | 17 tf | 10 MW | 10s | ||
| 萨沙爱国者1MN加力燃烧器 | 势力 | 17 tf | 11 MW | 10s | ||
| 阿希呢改良型1MN加力燃烧器 | 官员 | 20 tf | 10 MW | 10s | ||
| 拉玛库改良型1MN加力燃烧器 | 官员 | 15 tf | 14 MW | 10s | ||
| 尤萨哈改良型1MN加力燃烧器 | 官员 | 20 tf | 14 MW | 10s | ||
| 吉斯迪伊1MN加力燃烧器 C型 | 死亡空间 | 15 tf | 12 MW | 10s | ||
| 吉斯迪伊1MN加力燃烧器 B型 | 死亡空间 | 15 tf | 12 MW | 10s | ||
| 吉斯迪伊1MN加力燃烧器 A型 | 死亡空间 | 15 tf | 13 MW | 10s | ||
| 克尔利伊1MN加力燃烧器 C型 | 死亡空间 | 17 tf | 10 MW | 10s | ||
| 克尔利伊1MN加力燃烧器 B型 | 死亡空间 | 18 tf | 10 MW | 10s | ||
| 克尔利伊1MN加力燃烧器 A型 | 死亡空间 | 19 tf | 10 MW | 10s | ||
| 1MN深渊加力燃烧器 | 深渊 |
Market
Offenses
最大速度加成: - 165 %
Module
作用时间/单次运转时间: - 10s
Cargo
容量: - 0 m3
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 708 |
| 类晶体胶矿 | 643 |
| 类银超金属 | 1 |
| 超新星诺克石 | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
Description
激活后将增加舰船的最大速度。推进舰船的动力和相应的最大速度加成均受使用该装备的舰船重量所限。注:通常装配在护卫舰和驱逐舰上。