斯拉改良中型护盾回充增量器
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中型护盾回充增量器 I | 一级科技 | 50 tf | 12 MW | 3s | ||
| 中型清澈防御持久型护盾回充增量器 | 一级科技 | 50 tf | 12 MW | 3s | ||
| 中型C5-L紧凑型护盾回充增量器 | 一级科技 | 40 tf | 11 MW | 3s | ||
| 中型护盾回充增量器 II | 二级科技 | 58 tf | 13 MW | 3s | ||
| 远骑兵中型护盾回充增量器 | 故事线 | 40 tf | 10 MW | 3s | ||
| 恐惧古斯塔斯中型护盾回充增量器 | 势力 | 42 tf | 12 MW | 2.4s | ||
| 主天使中型护盾回充增量器 | 势力 | 42 tf | 12 MW | 2.4s | ||
| 加达里海军中型护盾回充增量器 | 势力 | 42 tf | 12 MW | 2.4s | ||
| 共和舰队中型护盾回充增量器 | 势力 | 42 tf | 12 MW | 2.4s | ||
| 斯拉改良中型护盾回充增量器 | 官员 | 43 tf | 12 MW | 3s | ||
| 阿娜鲁瓦改良中型护盾回充增量器 | 官员 | 60 tf | 12 MW | 3s | ||
| 吉斯塔姆中型护盾回充增量器 C型 | 死亡空间 | 43 tf | 12 MW | 3s | ||
| 吉斯塔姆中型护盾回充增量器 B型 | 死亡空间 | 43 tf | 12 MW | 3s | ||
| 吉斯塔姆中型护盾回充增量器 A型 | 死亡空间 | 43 tf | 12 MW | 3s | ||
| 皮特姆中型护盾回充增量器 C型 | 死亡空间 | 47 tf | 12 MW | 3s | ||
| 皮特姆中型护盾回充增量器 B型 | 死亡空间 | 51 tf | 12 MW | 3s | ||
| 皮特姆中型护盾回充增量器 A型 | 死亡空间 | 56 tf | 12 MW | 3s | ||
| 中型深渊护盾回充增量器 | 深渊 | 
Market
Basic
Module
作用时间/单次运转时间: - 3s
 
Cargo
容量: - 0 m3
 
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
 
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
 - 1
 
| Output | Quantity | 
|---|---|
| 类晶体胶矿 | 1,194 | 
| 类银超金属 | 433 | 
| 同位聚合体 | 102 | 
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
 - Adam4Eve Material Influence
 
Other
护盾加成: - 197 HP
 
超载持续时间加成: - -15 %
 
超载护盾回充加成: - 10 %
 
metaGroupID: - 5
 
Description
消耗能量以快速提高护盾强度。