尤萨哈改良小型远程电容传输装置
Variations
| Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型远程电容传输装置 I | 一级科技 | 30 tf | 4 MW | 5s | 3,500 m | ||
| 小型感应紧凑型远程电容传输装置 | 一级科技 | 24 tf | 4 MW | 5s | 3,500 m | ||
| 小型辐射视野型远程电容传输装置 | 一级科技 | 30 tf | 4 MW | 5s | 4,025 m | ||
| 小型远程电容传输装置 II | 二级科技 | 32 tf | 5 MW | 5s | 4,550 m | ||
| 随从小型远程电容传输装置 | 故事线 | 22 tf | 3 MW | 5s | 4,550 m | ||
| 帝国海军小型远程电容传输装置 | 势力 | 29 tf | 5 MW | 5s | 5,000 m | ||
| 尤萨哈改良小型远程电容传输装置 | 官员 | 30 tf | 8 MW | 5s | 7,000 m | ||
| 科必伊小型远程电容传输装置 C型 | 死亡空间 | 30 tf | 5 MW | 5s | 4,725 m | ||
| 科必伊小型远程电容传输装置 B型 | 死亡空间 | 30 tf | 6 MW | 5s | 4,900 m | ||
| 科必伊小型远程电容传输装置 A型 | 死亡空间 | 30 tf | 7 MW | 5s | 5,075 m | ||
| 森提伊小型远程电容传输装置 C型 | 死亡空间 | 30 tf | 4 MW | 5s | 4,500 m | ||
| 森提伊小型远程电容传输装置 B型 | 死亡空间 | 30 tf | 4 MW | 5s | 4,500 m | ||
| 森提伊小型远程电容传输装置 A型 | 死亡空间 | 30 tf | 4 MW | 5s | 4,500 m | 
Market
Basic
Module
作用时间/单次运转时间: - 5s
 
Cargo
容量: - 0 m3
 
Weapon
最佳射程: - 7,000 m
 
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
 
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
 - 1
 
| Output | Quantity | 
|---|---|
| 三钛合金 | 6,656 | 
| 类晶体胶矿 | 870 | 
| 超新星诺克石 | 3 | 
| 超噬矿 | 1 | 
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
 - Adam4Eve Material Influence
 
Other
能量转移量: - 46 points
 
超载持续时间加成: - -15 %
 
metaGroupID: - 5
 
remoteResistanceID: - 远程后勤阻扰
 
Description
将电容器能量转移到另一艘舰船上。