大型不对称持久型远程护盾回充增量器
Variations
| Type | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型远程护盾回充增量器 I | 一级科技 | 112 tf | 208 MW | 8s | 6,700 m | ||
| 大型昏暗紧凑型远程护盾回充增量器 | 一级科技 | 90 tf | 185 MW | 8s | 6,700 m | ||
| 大型不对称持久型远程护盾回充增量器 | 一级科技 | 112 tf | 208 MW | 8s | 6,700 m | ||
| 大型S95a视野型远程护盾回充增量器 | 一级科技 | 112 tf | 208 MW | 8s | 7,370 m | ||
| 大型远程护盾回充增量器 II | 二级科技 | 123 tf | 250 MW | 8s | 8,040 m |
Market
Basic
Module
作用时间/单次运转时间: - 8s
Cargo
容量: - 0 m3
Weapon
最佳射程: - 6,700 m
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 2,054 |
| 类晶体胶矿 | 2,088 |
| 类银超金属 | 1,792 |
| 同位聚合体 | 1,860 |
| 超新星诺克石 | 491 |
| 超噬矿 | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
护盾加成: - 600 HP
超载持续时间加成: - -15 %
超载护盾回充加成: - 10 %
效果失准范围: - 10,000 m
remoteResistanceID: - 远程后勤阻扰
Description
将护盾的能量传输到目标舰船上,帮助其进行防御。