200mm轻型侦查员自动加农炮 I
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200mm自动加农炮 I | 一级科技 | 9 tf | 4 MW | 1,000 m | ||
| 200mm轻型侦查员自动加农炮 I | 一级科技 | 8 tf | 4 MW | 1,200 m | ||
| 200mm轻型卡宾频射加农炮 I | 一级科技 | 7 tf | 4 MW | 1,050 m | ||
| 200mm轻型镓金属机关炮 | 一级科技 | 8 tf | 4 MW | 1,100 m | ||
| 200mm轻型尖端型自动加农炮 | 一级科技 | 7 tf | 4 MW | 1,150 m | ||
| 200mm自动加农炮 II | 二级科技 | 9 tf | 4 MW | 1,200 m | ||
| 偏振式200mm自动加农炮 | 二级科技 | 7 tf | 4 MW | 960 m | ||
| 200mm轻型摇摆自动加农炮 I | 故事线 | 8 tf | 4 MW | 1,000 m | ||
| 主天使200mm自动加农炮 | 势力 | 6 tf | 4 MW | 1,200 m | ||
| 共和舰队200mm自动加农炮 | 势力 | 6 tf | 4 MW | 1,200 m | ||
| 拉玛库改良型200mm自动加农炮 | 官员 | 9 tf | 5 MW | 1,200 m | 
Market
Basic
Cargo
容量: - 0.3 m3
 
Targeting
信号分辨率: - 40,000 m
 
Weapon
Ammunition
弹药尺寸: - small
 
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
 
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
 - 1
 
| Output | Quantity | 
|---|---|
| 三钛合金 | 750 | 
| 类晶体胶矿 | 65 | 
| 类银超金属 | 37 | 
| 同位聚合体 | 10 | 
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
 - Adam4Eve Material Influence
 
Other
slots: - 1
 
typeColorScheme: - 11342
 
Description
威力强大的自动加农炮,可以轻松击毁大部分配有轻型装甲的护卫舰。
必须装填以下类型的弹药:碳铅弹、硬钼弹、电磁脉冲弹、聚变弹、核芯弹、定相离子弹、质子弹和钛合金萨博弹。