双联425mm镓金属机关炮
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双联425mm自动加农炮 I | 一级科技 | 33 tf | 1,250 MW | 3,200 m | ||
| 双联425mm侦查员自动加农炮 I | 一级科技 | 29 tf | 1,250 MW | 3,840 m | ||
| 双联425mm卡宾频射加农炮 I | 一级科技 | 26 tf | 1,250 MW | 3,360 m | ||
| 双联425mm镓金属机关炮 | 一级科技 | 31 tf | 1,250 MW | 3,520 m | ||
| 双联425mm尖端型自动加农炮 | 一级科技 | 28 tf | 1,250 MW | 3,680 m | ||
| 双联425mm自动加农炮 II | 二级科技 | 35 tf | 1,375 MW | 3,840 m | ||
| 主天使双联425mm自动加农炮 | 势力 | 23 tf | 1,375 MW | 3,840 m | ||
| 共和舰队双联425mm自动加农炮 | 势力 | 23 tf | 1,375 MW | 3,840 m | ||
| 米兹罗氏改良型双联425mm自动加农炮 | 官员 | 23 tf | 1,444 MW | 3,840 m | ||
| 戈丹氏改良型双联425mm自动加农炮 | 官员 | 23 tf | 1,513 MW | 3,840 m | 
Market
Basic
Cargo
容量: - 5 m3
 
Targeting
信号分辨率: - 40,000 m
 
Weapon
Ammunition
弹药尺寸: - large
 
Required Skills
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
 
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
 - 1
 
| Output | Quantity | 
|---|---|
| 三钛合金 | 6,158 | 
| 类晶体胶矿 | 1,852 | 
| 类银超金属 | 1,733 | 
| 超噬矿 | 2 | 
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
 - Adam4Eve Material Influence
 
Other
slots: - 1
 
typeColorScheme: - 11342
 
Description
它是两门425mm中程加农炮的破坏力之合体。
必须装填以下类型的弹药:碳铅弹、硬钼弹、电磁脉冲弹、聚变弹、核芯弹、定相离子弹、质子弹和钛合金萨博弹。