1200mm重型尖端型会战型加农炮
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1200mm加农火炮 I | 一级科技 | 42 tf | 2,750 MW | 32,200 m | ||
1200mm重型侦查员火炮 I | 一级科技 | 37 tf | 2,750 MW | 38,640 m | ||
1200mm重型卡宾榴弹炮 I | 一级科技 | 33 tf | 2,750 MW | 33,810 m | ||
1200mm重型镓金属加农炮 | 一级科技 | 39 tf | 2,750 MW | 35,420 m | ||
1200mm重型尖端型会战型加农炮 | 一级科技 | 35 tf | 2,750 MW | 37,030 m | ||
1200mm加农火炮 II | 二级科技 | 44 tf | 3,025 MW | 38,640 m | ||
1200mm重型摇摆火炮 I | 故事线 | 36 tf | 2,475 MW | 32,200 m | ||
主天使1200mm火炮 | 势力 | 37 tf | 2,750 MW | 38,640 m | ||
共和舰队1200mm火炮 | 势力 | 37 tf | 2,750 MW | 38,640 m | ||
哈科姆氏改良型1200mm加农炮 | 官员 | 37 tf | 2,888 MW | 38,640 m | ||
托比雅斯氏改良型1200mm加农炮 | 官员 | 37 tf | 3,025 MW | 33,600 m |
Market
Basic
Cargo
容量:
- 1 m3
Targeting
信号分辨率:
- 40,000 m
Weapon
Ammunition
弹药尺寸:
- large
Required Skills
Overloading
Structure
结构值:
- 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 40,980 |
类晶体胶矿 | 10,587 |
类银超金属 | 3,876 |
同位聚合体 | 1,032 |
超新星诺克石 | 146 |
晶状石英核岩 | 4 |
超噬矿 | 11 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots:
- 1
超载射击速度加成:
- -15 %
typeColorScheme:
- 11342
Description
战列舰所能装备的威力最大的射弹加农炮之一。 必须装填以下类型的弹药:碳铅弹、硬钼弹、电磁脉冲弹、聚变弹、核芯弹、定相离子弹、质子弹和钛合金萨博弹。