1400mm镓金属加农炮
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400mm榴弹炮 I | 一级科技 | 45 tf | 3,250 MW | 40,000 m | ||
| 1400mm侦查员火炮 I | 一级科技 | 40 tf | 3,250 MW | 48,000 m | ||
| 1400mm卡宾榴弹炮 I | 一级科技 | 36 tf | 3,250 MW | 42,000 m | ||
| 1400mm镓金属加农炮 | 一级科技 | 42 tf | 3,250 MW | 44,000 m | ||
| 1400mm尖端型会战型加农炮 | 一级科技 | 38 tf | 3,250 MW | 46,000 m | ||
| 1400mm榴弹炮 II | 二级科技 | 47 tf | 3,575 MW | 48,000 m | ||
| 1400mm摇摆火炮 I | 故事线 | 38 tf | 2,925 MW | 40,000 m | ||
| 主天使1400mm榴弹炮 | 势力 | 40 tf | 3,250 MW | 48,000 m | ||
| 共和舰队1400mm榴弹炮 | 势力 | 40 tf | 3,250 MW | 48,000 m | ||
| 哈科姆氏改良型1400mm榴弹炮 | 官员 | 40 tf | 3,413 MW | 48,000 m | ||
| 托比雅斯氏改良型1400mm榴弹炮 | 官员 | 40 tf | 3,575 MW | 48,000 m |
Market
Basic
Cargo
容量: - 0.5 m3
Targeting
信号分辨率: - 40,000 m
Weapon
Ammunition
弹药尺寸: - large
Required Skills
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 51,246 |
| 类晶体胶矿 | 13,146 |
| 类银超金属 | 4,386 |
| 同位聚合体 | 1,192 |
| 超新星诺克石 | 185 |
| 晶状石英核岩 | 9 |
| 超噬矿 | 16 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots: - 1
超载射击速度加成: - -15 %
typeColorScheme: - 11342
Description
终极加农炮。可以对极远之外的目标实施毁灭性和破坏性打击。
必须装填以下类型的弹药:碳铅弹、硬钼弹、电磁脉冲弹、聚变弹、核芯弹、定相离子弹、质子弹和钛合金萨博弹。