震荡紧凑小型引力子立体炸弹
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型引力子立体炸弹 I | 一级科技 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
| 震荡紧凑小型引力子立体炸弹 | 一级科技 | 24 tf | 7 MW | 10s | ||
| 小型引力子立体炸弹 II | 二级科技 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
| 咆哮小型引力子立体炸弹 | 故事线 | 17 tf | 5 MW | 10s | ||
| 恐惧古斯塔斯小型引力子立体炸弹 | 势力 | 24 tf | 8 MW | 12s | ||
| 加达里海军小型引力子立体炸弹 | 势力 | 24 tf | 8 MW | 12s | ||
| 深渊小型引力子立体炸弹 | 深渊 |
Market
Basic
Module
作用时间/单次运转时间: - 10s
Cargo
容量: - 0 m3
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 182 |
| 类晶体胶矿 | 262 |
| 类银超金属 | 25 |
| 同位聚合体 | 88 |
| 晶状石英核岩 | 2 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
超载持续时间加成: - -15 %
Description
从舰船上发射一个全向脉冲,对周围船只造成动能伤害。