变异全方位索敌增强器
Variations
| Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 全方位索敌增强器 I | 一级科技 | 10 tf | 1 MW | ||
| N-JM紧凑型全方位索敌增强器 | 一级科技 | 8 tf | 1 MW | ||
| 全方位索敌增强器 II | 二级科技 | 15 tf | 1 MW | ||
| 缚魂全方位索敌增强器 | 势力 | 8 tf | 1 MW | ||
| 恐惧古斯塔斯全方位索敌增强器 | 势力 | 8 tf | 1 MW | ||
| 帝国海军全方位索敌增强器 | 势力 | 8 tf | 1 MW | ||
| D-34343单元改良型全方位索敌增强器 | 官员 | 12 tf | 1 MW | ||
| F-435454的改良型全方位索敌增强器 | 官员 | 14 tf | 1 MW | ||
| P-343554的改良型全方位索敌增强器 | 官员 | 16 tf | 1 MW | ||
| W-634的改良型全方位索敌增强器 | 官员 | 18 tf | 1 MW | ||
| 变异全方位索敌增强器 | 深渊 | 15 tf | 1 MW |
Structure
结构值: - 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 538 |
| 类晶体胶矿 | 88 |
| 类银超金属 | 369 |
| 同位聚合体 | 1 |
| 超新星诺克石 | 4 |
| 无人机突变质体残渣 | 10 |
| 小型突变质体残渣 | 10 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Description
增加所有无人机的射程和跟踪速度。提升所有铁骑舰载机武器的射程、爆炸半径和爆炸速度。变异传感器获取量子位置信息或方向信息的能力并不稳定。如果它能够快速地处理这些数据,其运作精度应当会得到提升。否则,可能会导致性能下降。惩罚:在一艘舰船上使用多个这类装备或多个与该装备作用一致的类似装备将削弱实际使用效果。