南风紧凑中型质子立体炸弹
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中型质子立体炸弹 I | 一级科技 | 50 tf | 200 MW | 10s | ||
| 南风紧凑中型质子立体炸弹 | 一级科技 | 40 tf | 190 MW | 10s | ||
| 中型质子立体炸弹 II | 二级科技 | 50 tf | 200 MW | 10s | ||
| 衰竭中型质子立体炸弹 | 故事线 | 38 tf | 180 MW | 10s | ||
| 主天使中型质子立体炸弹 | 势力 | 50 tf | 200 MW | 10s | ||
| 共和舰队中型质子立体炸弹 | 势力 | 50 tf | 200 MW | 10s | ||
| 深渊中型质子立体炸弹 | 深渊 |
Market
Basic
Module
作用时间/单次运转时间: - 10s
Cargo
容量: - 0 m3
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 1,076 |
| 类晶体胶矿 | 945 |
| 类银超金属 | 871 |
| 同位聚合体 | 848 |
| 超新星诺克石 | 1,010 |
| 晶状石英核岩 | 52 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
超载持续时间加成: - -15 %
Description
从舰船上发射一个全向脉冲,对周围船只造成爆炸伤害。