Large

Shared inventory group: Charge > Frequency Crystal
Type
Blood Gamma LFactionlarge31 HP18 HP0.625 %100% -15 %
Blood Infrared LFactionlarge22 HP9 HP1.2 %100% -35 %
Blood Microwave LFactionlarge18 HP9 HP1.4 %100% -25 %
Blood Multifrequency LFactionlarge31 HP22 HP0.5 %100%
Blood Radio LFactionlarge22 HP1.6 %100% -15 %
Blood Standard LFactionlarge22 HP13 HP1 %100% -45 %
Blood Ultraviolet LFactionlarge26 HP13 HP0.875 %100% -35 %
Blood Xray LFactionlarge26 HP18 HP0.75 %100% -25 %
Dark Blood Gamma LFactionlarge34 HP19 HP0.625 %100% -15 %
Dark Blood Infrared LFactionlarge24 HP10 HP1.2 %100% -35 %
Dark Blood Microwave LFactionlarge19 HP10 HP1.4 %100% -25 %
Dark Blood Multifrequency LFactionlarge34 HP24 HP0.5 %100%
Dark Blood Radio LFactionlarge24 HP1.6 %100% -15 %
Dark Blood Standard LFactionlarge24 HP14 HP1 %100% -45 %
Dark Blood Ultraviolet LFactionlarge29 HP14 HP0.875 %100% -35 %
Dark Blood Xray LFactionlarge29 HP19 HP0.75 %100% -25 %
Imperial Navy Gamma LFactionlarge32 HP18 HP0.625 %100% -15 %
Imperial Navy Infrared LFactionlarge23 HP9 HP1.2 %100% -35 %
Imperial Navy Microwave LFactionlarge18 HP9 HP1.4 %100% -25 %
Imperial Navy Multifrequency LFactionlarge32 HP23 HP0.5 %100%
Imperial Navy Radio LFactionlarge23 HP1.6 %100% -15 %
Imperial Navy Standard LFactionlarge23 HP14 HP1 %100% -45 %
Imperial Navy Ultraviolet LFactionlarge28 HP14 HP0.875 %100% -35 %
Imperial Navy Xray LFactionlarge28 HP18 HP0.75 %100% -25 %
Sanshas Gamma LFactionlarge31 HP18 HP0.625 %100% -15 %
Sanshas Infrared LFactionlarge22 HP9 HP1.2 %100% -35 %
Sanshas Microwave LFactionlarge18 HP9 HP1.4 %100% -25 %
Sanshas Multifrequency LFactionlarge31 HP22 HP0.5 %100%
Sanshas Radio LFactionlarge22 HP1.6 %100% -15 %
Sanshas Standard LFactionlarge22 HP13 HP1 %100% -45 %
Sanshas Ultraviolet LFactionlarge26 HP13 HP0.875 %100% -35 %
Sanshas Xray LFactionlarge26 HP18 HP0.75 %100% -25 %
True Sanshas Gamma LFactionlarge34 HP19 HP0.625 %100% -15 %
True Sanshas Infrared LFactionlarge24 HP10 HP1.2 %100% -35 %
True Sanshas Microwave LFactionlarge19 HP10 HP1.4 %100% -25 %
True Sanshas Multifrequency LFactionlarge34 HP24 HP0.5 %100%
True Sanshas Radio LFactionlarge24 HP1.6 %100% -15 %
True Sanshas Standard LFactionlarge24 HP14 HP1 %100% -45 %
True Sanshas Ultraviolet LFactionlarge29 HP14 HP0.875 %100% -35 %
True Sanshas Xray LFactionlarge29 HP19 HP0.75 %100% -25 %