Win 50x PLEX and 3 Day Omega every Friday

Giveaways »

Medium

Shared inventory group: Charge > Frequency Crystal
Type
Blood Gamma MFactionmedium15 HP9 HP0.625 %100% -15 %
Blood Infrared MFactionmedium11 HP4 HP1.2 %100% -35 %
Blood Microwave MFactionmedium9 HP4 HP1.4 %100% -25 %
Blood Multifrequency MFactionmedium15 HP11 HP0.5 %100%
Blood Radio MFactionmedium11 HP1.6 %100% -15 %
Blood Standard MFactionmedium11 HP7 HP1 %100% -45 %
Blood Ultraviolet MFactionmedium13 HP7 HP0.875 %100% -35 %
Blood Xray MFactionmedium13 HP9 HP0.75 %100% -25 %
Dark Blood Gamma MFactionmedium17 HP10 HP0.625 %100% -15 %
Dark Blood Infrared MFactionmedium12 HP5 HP1.2 %100% -35 %
Dark Blood Microwave MFactionmedium10 HP5 HP1.4 %100% -25 %
Dark Blood Multifrequency MFactionmedium17 HP12 HP0.5 %100%
Dark Blood Radio MFactionmedium12 HP1.6 %100% -15 %
Dark Blood Standard MFactionmedium12 HP7 HP1 %100% -45 %
Dark Blood Ultraviolet MFactionmedium14 HP7 HP0.875 %100% -35 %
Dark Blood Xray MFactionmedium14 HP10 HP0.75 %100% -25 %
Imperial Navy Gamma MFactionmedium16 HP9 HP0.625 %100% -15 %
Imperial Navy Infrared MFactionmedium12 HP5 HP1.2 %100% -35 %
Imperial Navy Microwave MFactionmedium9 HP5 HP1.4 %100% -25 %
Imperial Navy Multifrequency MFactionmedium16 HP12 HP0.5 %100%
Imperial Navy Radio MFactionmedium12 HP1.6 %100% -15 %
Imperial Navy Standard MFactionmedium12 HP7 HP1 %100% -45 %
Imperial Navy Ultraviolet MFactionmedium14 HP7 HP0.875 %100% -35 %
Imperial Navy Xray MFactionmedium14 HP9 HP0.75 %100% -25 %
Sanshas Gamma MFactionmedium15 HP9 HP0.625 %100% -15 %
Sanshas Infrared MFactionmedium11 HP4 HP1.2 %100% -35 %
Sanshas Microwave MFactionmedium9 HP4 HP1.4 %100% -25 %
Sanshas Multifrequency MFactionmedium15 HP11 HP0.5 %100%
Sanshas Radio MFactionmedium11 HP1.6 %100% -15 %
Sanshas Standard MFactionmedium11 HP7 HP1 %100% -45 %
Sanshas Ultraviolet MFactionmedium13 HP7 HP0.875 %100% -35 %
Sanshas Xray MFactionmedium13 HP9 HP0.75 %100% -25 %
True Sanshas Gamma MFactionmedium17 HP10 HP0.625 %100% -15 %
True Sanshas Infrared MFactionmedium12 HP5 HP1.2 %100% -35 %
True Sanshas Microwave MFactionmedium10 HP5 HP1.4 %100% -25 %
True Sanshas Multifrequency MFactionmedium17 HP12 HP0.5 %100%
True Sanshas Radio MFactionmedium12 HP1.6 %100% -15 %
True Sanshas Standard MFactionmedium12 HP7 HP1 %100% -45 %
True Sanshas Ultraviolet MFactionmedium14 HP7 HP0.875 %100% -35 %
True Sanshas Xray MFactionmedium14 HP10 HP0.75 %100% -25 %