小型EMP立体炸弹 I
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型EMP立体炸弹 I | 一级科技 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
| 盛怒紧凑小型EMP立体炸弹 | 一级科技 | 24 tf | 7 MW | 10s | ||
| 小型EMP立体炸弹 II | 二级科技 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
| 铁矛小型EMP立体炸弹 | 故事线 | 17 tf | 5 MW | 10s | ||
| 黑暗血袭者小型EMP立体炸弹 | 势力 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
| 萨沙爱国者小型EMP立体炸弹 | 势力 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
| 艾玛达海军小型EMP立体炸弹 | 势力 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
| 帝国海军小型EMP立体炸弹 | 势力 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
| 卡尼迪海军小型EMP立体炸弹 | 势力 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
| 深渊小型EMP立体炸弹 | 深渊 |
Market
Basic
Module
作用时间/单次运转时间: - 10s
Cargo
容量: - 0 m3
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 小型EMP立体炸弹蓝图 I
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 7,884 |
| 类晶体胶矿 | 5,283 |
| 类银超金属 | 17 |
| 晶状石英核岩 | 4 |
| 超噬矿 | 2 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
Other
超载持续时间加成: - -15 %
Description
从舰船上发射一个全向脉冲,对周围船只造成电磁伤害。