深渊小型EMP立体炸弹
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型EMP立体炸弹 I | 一级科技 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
| 盛怒紧凑小型EMP立体炸弹 | 一级科技 | 24 tf | 7 MW | 10s | ||
| 小型EMP立体炸弹 II | 二级科技 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
| 铁矛小型EMP立体炸弹 | 故事线 | 17 tf | 5 MW | 10s | ||
| 黑暗血袭者小型EMP立体炸弹 | 势力 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
| 萨沙爱国者小型EMP立体炸弹 | 势力 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
| 艾玛达海军小型EMP立体炸弹 | 势力 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
| 帝国海军小型EMP立体炸弹 | 势力 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
| 卡尼迪海军小型EMP立体炸弹 | 势力 | 30 tf | 8 MW | 10s | ||
| 深渊小型EMP立体炸弹 | 深渊 |
Cargo
容量: - 0 m3
Ammunition
效果范围: - 4,500 m
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 46 |
| 类晶体胶矿 | 36 |
| 超新星诺克石 | 3 |
| 晶状石英核岩 | 4 |
| 超噬矿 | 2 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Description
从舰船上发射一个全向脉冲,对周围船只造成电磁伤害。