联邦海军425mm磁轨炮
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
425mm磁轨炮 I | 一级科技 | 67 tf | 2,200 MW | 48,000 m | ||
425mm尖端型高斯炮 I | 一级科技 | 56 tf | 2,200 MW | 57,600 m | ||
425mm侦查员飞速加农炮 I | 一级科技 | 60 tf | 2,200 MW | 52,800 m | ||
425mm碳化物磁轨炮 I | 一级科技 | 53 tf | 2,200 MW | 50,400 m | ||
425mm压缩型线圈炮 I | 一级科技 | 63 tf | 2,200 MW | 55,200 m | ||
425mm磁轨炮 II | 二级科技 | 74 tf | 2,310 MW | 57,600 m | ||
425mm纽扣磁轨炮 | 故事线 | 57 tf | 1,980 MW | 48,000 m | ||
暗影天蛇425mm磁轨炮 | 势力 | 74 tf | 2,200 MW | 57,600 m | ||
恐惧古斯塔斯425mm磁轨炮 | 势力 | 74 tf | 1,980 MW | 62,400 m | ||
加达里海军425mm磁轨炮 | 势力 | 74 tf | 1,980 MW | 62,400 m | ||
联邦海军425mm磁轨炮 | 势力 | 74 tf | 2,200 MW | 57,600 m | ||
布瑞恩氏改良型425mm磁轨炮 | 官员 | 74 tf | 2,311 MW | 57,600 m | ||
塞特勒氏改良型425mm磁轨炮 | 官员 | 74 tf | 2,420 MW | 57,600 m | ||
卡尔卡氏改良型425mm磁轨炮 | 官员 | 74 tf | 1,980 MW | 62,400 m | ||
威帕斯改良型425mm磁轨炮 | 官员 | 86 tf | 2,079 MW | 65,520 m | ||
埃斯塔梅尔氏改良型425mm磁轨炮 | 官员 | 91 tf | 2,178 MW | 68,640 m |
Market
Basic
Cargo
容量:
- 1 m3
Targeting
信号分辨率:
- 40,000 m
Weapon
Ammunition
弹药尺寸:
- large
Required Skills
Overloading
Structure
结构值:
- 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 51,246 |
类晶体胶矿 | 13,146 |
类银超金属 | 4,386 |
同位聚合体 | 1,192 |
超新星诺克石 | 185 |
晶状石英核岩 | 9 |
超噬矿 | 16 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots:
- 1
targetModule:
- 0
mainColor:
- 8627698
超载射击速度加成:
- -15 %
metaGroupID:
- 4
typeColorScheme:
- 11328
Description
这种大型战列舰级武器的威力强大。使用电磁轨道将实心的弹丸以超高音速发射出去。磁轨炮的精确射程很长,但由于技术限制,不能进行舰载制导。这导致了在极限射程附近命中率会骤减。使用的混合弹药类型:反物质弹药、铱质弹药、铁质弹药、铅质弹药、锰质弹药、钍质弹药、钨质弹药、钼质弹药。