Win 50x PLEX and 3 Day Omega every Friday

Giveaways »

混合弹药

Category: 弹药 > 混合弹药
Type
加达里海军反物质轨道弹 L势力large32 HP23 HP0.5 %
加达里海军反物质轨道弹 M势力medium16 HP12 HP0.5 %
加达里海军反物质轨道弹 S势力small8 HP6 HP0.5 %
加达里海军钍质轨道弹 L势力large23 HP18 HP0.875 %-40 %
加达里海军钍质轨道弹 M势力medium12 HP9 HP0.875 %-40 %
加达里海军钍质轨道弹 S势力small6 HP5 HP0.875 %-40 %
加达里海军钨质轨道弹 L势力large18 HP9 HP1.4 %-27 %
加达里海军钨质轨道弹 M势力medium9 HP5 HP1.4 %-27 %
加达里海军钨质轨道弹 S势力small5 HP2 HP1.4 %-27 %
加达里海军钼质轨道弹 L势力large28 HP18 HP0.75 %-8 %
加达里海军钼质轨道弹 M势力medium14 HP9 HP0.75 %-8 %
加达里海军钼质轨道弹 S势力small7 HP5 HP0.75 %-8 %
加达里海军铁质轨道弹 L势力large14 HP9 HP1.6 %-30 %
加达里海军铁质轨道弹 M势力medium7 HP5 HP1.6 %-30 %
加达里海军铁质轨道弹 S势力small3 HP2 HP1.6 %-30 %
加达里海军铅质轨道弹 L势力large23 HP14 HP1 %-50 %
加达里海军铅质轨道弹 M势力medium12 HP7 HP1 %-50 %
加达里海军铅质轨道弹 S势力small6 HP3 HP1 %-50 %
加达里海军铱质轨道弹 L势力large18 HP14 HP1.2 %-24 %
加达里海军铱质轨道弹 M势力medium9 HP7 HP1.2 %-24 %
加达里海军铱质轨道弹 S势力small5 HP3 HP1.2 %-24 %
加达里海军锰质轨道弹 L势力large28 HP23 HP0.625 %-5 %
加达里海军锰质轨道弹 M势力medium14 HP12 HP0.625 %-5 %
加达里海军锰质轨道弹 S势力small7 HP6 HP0.625 %-5 %
卫士反物质轨道弹 L势力large34 HP24 HP0.5 %
卫士反物质轨道弹 M势力medium17 HP12 HP0.5 %
卫士反物质轨道弹 S势力small8 HP6 HP0.5 %
卫士反物质轨道弹 XL势力x-large67 HP48 HP0.5 %
卫士钍质轨道弹 L势力large24 HP19 HP0.875 %-40 %
卫士钍质轨道弹 M势力medium12 HP10 HP0.875 %-40 %
卫士钍质轨道弹 S势力small6 HP5 HP0.875 %-40 %
卫士钍质轨道弹 XL势力x-large48 HP38 HP0.875 %-40 %
卫士钨质轨道弹 L势力large19 HP10 HP1.4 %-27 %
卫士钨质轨道弹 M势力medium10 HP5 HP1.4 %-27 %
卫士钨质轨道弹 S势力small5 HP2 HP1.4 %-27 %
卫士钨质轨道弹 XL势力x-large38 HP19 HP1.4 %-27 %
卫士钼质轨道弹 L势力large29 HP19 HP0.75 %-8 %
卫士钼质轨道弹 M势力medium14 HP10 HP0.75 %-8 %
卫士钼质轨道弹 S势力small7 HP5 HP0.75 %-8 %
卫士钼质轨道弹 XL势力x-large58 HP38 HP0.75 %-8 %
卫士铁质轨道弹 L势力large14 HP10 HP1.6 %-30 %
卫士铁质轨道弹 M势力medium7 HP5 HP1.6 %-30 %
卫士铁质轨道弹 S势力small4 HP2 HP1.6 %-30 %
卫士铁质轨道弹 XL势力x-large29 HP19 HP1.6 %-30 %
卫士铅质轨道弹 L势力large24 HP14 HP1 %-50 %
卫士铅质轨道弹 M势力medium12 HP7 HP1 %-50 %
卫士铅质轨道弹 S势力small6 HP4 HP1 %-50 %
卫士铅质轨道弹 XL势力x-large48 HP29 HP1 %-50 %
卫士铱质轨道弹 L势力large19 HP14 HP1.2 %-24 %
卫士铱质轨道弹 M势力medium10 HP7 HP1.2 %-24 %
卫士铱质轨道弹 S势力small5 HP4 HP1.2 %-24 %
卫士铱质轨道弹 XL势力x-large38 HP29 HP1.2 %-24 %
卫士锰质轨道弹 L势力large29 HP24 HP0.625 %-5 %
卫士锰质轨道弹 M势力medium14 HP12 HP0.625 %-5 %
卫士锰质轨道弹 S势力small7 HP6 HP0.625 %-5 %
卫士锰质轨道弹 XL势力x-large58 HP48 HP0.625 %-5 %
反物质轨道弹 L一级科技large28 HP20 HP0.5 %
反物质轨道弹 M一级科技medium14 HP10 HP0.5 %
反物质轨道弹 S一级科技small7 HP5 HP0.5 %
反物质轨道弹 XL一级科技x-large56 HP40 HP0.5 %
古斯塔斯反物质轨道弹 L势力large31 HP22 HP0.5 %
古斯塔斯反物质轨道弹 M势力medium15 HP11 HP0.5 %
古斯塔斯反物质轨道弹 S势力small8 HP6 HP0.5 %
古斯塔斯反物质轨道弹 XL势力x-large62 HP44 HP0.5 %
古斯塔斯钍质轨道弹 L势力large22 HP18 HP0.875 %-40 %
古斯塔斯钍质轨道弹 M势力medium11 HP9 HP0.875 %-40 %
古斯塔斯钍质轨道弹 S势力small6 HP4 HP0.875 %-40 %
古斯塔斯钍质轨道弹 XL势力x-large44 HP35 HP0.875 %-40 %
古斯塔斯钨质轨道弹 L势力large18 HP9 HP1.4 %-27 %
古斯塔斯钨质轨道弹 M势力medium9 HP4 HP1.4 %-27 %
古斯塔斯钨质轨道弹 S势力small4 HP2 HP1.4 %-27 %
古斯塔斯钨质轨道弹 XL势力x-large35 HP18 HP1.4 %-27 %
古斯塔斯钼质轨道弹 L势力large26 HP18 HP0.75 %-8 %
古斯塔斯钼质轨道弹 M势力medium13 HP9 HP0.75 %-8 %
古斯塔斯钼质轨道弹 S势力small7 HP4 HP0.75 %-8 %
古斯塔斯钼质轨道弹 XL势力x-large53 HP35 HP0.75 %-8 %
古斯塔斯铁质轨道弹 L势力large13 HP9 HP1.6 %-30 %
古斯塔斯铁质轨道弹 M势力medium7 HP4 HP1.6 %-30 %
古斯塔斯铁质轨道弹 S势力small3 HP2 HP1.6 %-30 %
古斯塔斯铁质轨道弹 XL势力x-large26 HP18 HP1.6 %-30 %
古斯塔斯铅质轨道弹 L势力large22 HP13 HP1 %-50 %
古斯塔斯铅质轨道弹 M势力medium11 HP7 HP1 %-50 %
古斯塔斯铅质轨道弹 S势力small6 HP3 HP1 %-50 %
古斯塔斯铅质轨道弹 XL势力x-large44 HP26 HP1 %-50 %
古斯塔斯铱质轨道弹 L势力large18 HP13 HP1.2 %-24 %
古斯塔斯铱质轨道弹 M势力medium9 HP7 HP1.2 %-24 %
古斯塔斯铱质轨道弹 S势力small4 HP3 HP1.2 %-24 %
古斯塔斯铱质轨道弹 XL势力x-large35 HP26 HP1.2 %-24 %
古斯塔斯锰质轨道弹 L势力large26 HP22 HP0.625 %-5 %
古斯塔斯锰质轨道弹 M势力medium13 HP11 HP0.625 %-5 %
古斯塔斯锰质轨道弹 S势力small7 HP6 HP0.625 %-5 %
古斯塔斯锰质轨道弹 XL势力x-large53 HP44 HP0.625 %-5 %
恐惧古斯塔斯反物质轨道弹 L势力large34 HP24 HP0.5 %
恐惧古斯塔斯反物质轨道弹 M势力medium17 HP12 HP0.5 %
恐惧古斯塔斯反物质轨道弹 S势力small8 HP6 HP0.5 %
恐惧古斯塔斯反物质轨道弹 XL势力x-large67 HP48 HP0.5 %
恐惧古斯塔斯钍质轨道弹 L势力large24 HP19 HP0.875 %-40 %
恐惧古斯塔斯钍质轨道弹 M势力medium12 HP10 HP0.875 %-40 %
恐惧古斯塔斯钍质轨道弹 S势力small6 HP5 HP0.875 %-40 %
恐惧古斯塔斯钍质轨道弹 XL势力x-large48 HP38 HP0.875 %-40 %
恐惧古斯塔斯钨质轨道弹 L势力large19 HP10 HP1.4 %-27 %
恐惧古斯塔斯钨质轨道弹 M势力medium10 HP5 HP1.4 %-27 %
恐惧古斯塔斯钨质轨道弹 S势力small5 HP2 HP1.4 %-27 %
恐惧古斯塔斯钨质轨道弹 XL势力x-large38 HP19 HP1.4 %-27 %
恐惧古斯塔斯钼质轨道弹 L势力large29 HP19 HP0.75 %-8 %
恐惧古斯塔斯钼质轨道弹 M势力medium14 HP10 HP0.75 %-8 %
恐惧古斯塔斯钼质轨道弹 S势力small7 HP5 HP0.75 %-8 %
恐惧古斯塔斯钼质轨道弹 XL势力x-large58 HP38 HP0.75 %-8 %
恐惧古斯塔斯铁质轨道弹 L势力large14 HP10 HP1.6 %-30 %
恐惧古斯塔斯铁质轨道弹 M势力medium7 HP5 HP1.6 %-30 %
恐惧古斯塔斯铁质轨道弹 S势力small4 HP2 HP1.6 %-30 %
恐惧古斯塔斯铁质轨道弹 XL势力x-large29 HP19 HP1.6 %-30 %
恐惧古斯塔斯铅质轨道弹 L势力large24 HP14 HP1 %-50 %
恐惧古斯塔斯铅质轨道弹 M势力medium12 HP7 HP1 %-50 %
恐惧古斯塔斯铅质轨道弹 S势力small6 HP4 HP1 %-50 %
恐惧古斯塔斯铅质轨道弹 XL势力x-large48 HP29 HP1 %-50 %
恐惧古斯塔斯铱质轨道弹 L势力large19 HP14 HP1.2 %-24 %
恐惧古斯塔斯铱质轨道弹 M势力medium10 HP7 HP1.2 %-24 %
恐惧古斯塔斯铱质轨道弹 S势力small5 HP4 HP1.2 %-24 %
恐惧古斯塔斯铱质轨道弹 XL势力x-large38 HP29 HP1.2 %-24 %
恐惧古斯塔斯锰质轨道弹 L势力large29 HP24 HP0.625 %-5 %
恐惧古斯塔斯锰质轨道弹 M势力medium14 HP12 HP0.625 %-5 %
恐惧古斯塔斯锰质轨道弹 S势力small7 HP6 HP0.625 %-5 %
恐惧古斯塔斯锰质轨道弹 XL势力x-large58 HP48 HP0.625 %-5 %
战术混合炮Ssmall1 %-50 %
暗影反物质轨道弹 L势力large31 HP22 HP0.5 %
暗影反物质轨道弹 M势力medium15 HP11 HP0.5 %
暗影反物质轨道弹 S势力small8 HP6 HP0.5 %
暗影反物质轨道弹 XL势力x-large62 HP44 HP0.5 %
暗影钍质轨道弹 L势力large22 HP18 HP0.875 %-40 %
暗影钍质轨道弹 M势力medium11 HP9 HP0.875 %-40 %
暗影钍质轨道弹 S势力small6 HP4 HP0.875 %-40 %
暗影钍质轨道弹 XL势力x-large44 HP35 HP0.875 %-40 %
暗影钨质轨道弹 L势力large18 HP9 HP1.4 %-27 %
暗影钨质轨道弹 M势力medium9 HP4 HP1.4 %-27 %
暗影钨质轨道弹 S势力small4 HP2 HP1.4 %-27 %
暗影钨质轨道弹 XL势力x-large35 HP18 HP1.4 %-27 %
暗影钼质轨道弹 L势力large26 HP18 HP0.75 %-8 %
暗影钼质轨道弹 M势力medium13 HP9 HP0.75 %-8 %
暗影钼质轨道弹 S势力small7 HP4 HP0.75 %-8 %
暗影钼质轨道弹 XL势力x-large53 HP35 HP0.75 %-8 %
暗影铁质轨道弹 L势力large13 HP9 HP1.6 %-30 %
暗影铁质轨道弹 M势力medium7 HP4 HP1.6 %-30 %
暗影铁质轨道弹 S势力small3 HP2 HP1.6 %-30 %
暗影铁质轨道弹 XL势力x-large26 HP18 HP1.6 %-30 %
暗影铅质轨道弹 L势力large22 HP13 HP1 %-50 %
暗影铅质轨道弹 M势力medium11 HP7 HP1 %-50 %
暗影铅质轨道弹 S势力small6 HP3 HP1 %-50 %
暗影铅质轨道弹 XL势力x-large44 HP26 HP1 %-50 %
暗影铱质轨道弹 L势力large18 HP13 HP1.2 %-24 %
暗影铱质轨道弹 M势力medium9 HP7 HP1.2 %-24 %
暗影铱质轨道弹 S势力small4 HP3 HP1.2 %-24 %
暗影铱质轨道弹 XL势力x-large35 HP26 HP1.2 %-24 %
暗影锰质轨道弹 L势力large26 HP22 HP0.625 %-5 %
暗影锰质轨道弹 M势力medium13 HP11 HP0.625 %-5 %
暗影锰质轨道弹 S势力small7 HP6 HP0.625 %-5 %
暗影锰质轨道弹 XL势力x-large53 HP44 HP0.625 %-5 %
联邦海军反物质轨道弹 L势力large32 HP23 HP0.5 %
联邦海军反物质轨道弹 M势力medium16 HP12 HP0.5 %
联邦海军反物质轨道弹 S势力small8 HP6 HP0.5 %
联邦海军钍质轨道弹 L势力large23 HP18 HP0.875 %-40 %
联邦海军钍质轨道弹 M势力medium12 HP9 HP0.875 %-40 %
联邦海军钍质轨道弹 S势力small6 HP5 HP0.875 %-40 %
联邦海军钨质轨道弹 L势力large18 HP9 HP1.4 %-27 %
联邦海军钨质轨道弹 M势力medium9 HP5 HP1.4 %-27 %
联邦海军钨质轨道弹 S势力small5 HP2 HP1.4 %-27 %
联邦海军钼质轨道弹 L势力large28 HP18 HP0.75 %-8 %
联邦海军钼质轨道弹 M势力medium14 HP9 HP0.75 %-8 %
联邦海军钼质轨道弹 S势力small7 HP5 HP0.75 %-8 %
联邦海军铁质轨道弹 L势力large14 HP9 HP1.6 %-30 %
联邦海军铁质轨道弹 M势力medium7 HP5 HP1.6 %-30 %
联邦海军铁质轨道弹 S势力small3 HP2 HP1.6 %-30 %
联邦海军铅质轨道弹 L势力large23 HP14 HP1 %-50 %
联邦海军铅质轨道弹 M势力medium12 HP7 HP1 %-50 %
联邦海军铅质轨道弹 S势力small6 HP3 HP1 %-50 %
联邦海军铱质轨道弹 L势力large18 HP14 HP1.2 %-24 %
联邦海军铱质轨道弹 M势力medium9 HP7 HP1.2 %-24 %
联邦海军铱质轨道弹 S势力small5 HP3 HP1.2 %-24 %
联邦海军锰质轨道弹 L势力large28 HP23 HP0.625 %-5 %
联邦海军锰质轨道弹 M势力medium14 HP12 HP0.625 %-5 %
联邦海军锰质轨道弹 S势力small7 HP6 HP0.625 %-5 %
钍质轨道弹 L一级科技large20 HP16 HP0.875 %-40 %
钍质轨道弹 M一级科技medium10 HP8 HP0.875 %-40 %
钍质轨道弹 S一级科技small5 HP4 HP0.875 %-40 %
钍质轨道弹 XL一级科技x-large40 HP32 HP0.875 %-40 %
钨质轨道弹 L一级科技large16 HP8 HP1.4 %-27 %
钨质轨道弹 M一级科技medium8 HP4 HP1.4 %-27 %
钨质轨道弹 S一级科技small4 HP2 HP1.4 %-27 %
钨质轨道弹 XL一级科技x-large32 HP16 HP1.4 %-27 %
钼质轨道弹 L一级科技large24 HP16 HP0.75 %-8 %
钼质轨道弹 M一级科技medium12 HP8 HP0.75 %-8 %
钼质轨道弹 S一级科技small6 HP4 HP0.75 %-8 %
钼质轨道弹 XL一级科技x-large48 HP32 HP0.75 %-8 %
铁质轨道弹 L一级科技large12 HP8 HP1.6 %-30 %
铁质轨道弹 M一级科技medium6 HP4 HP1.6 %-30 %
铁质轨道弹 S一级科技small3 HP2 HP1.6 %-30 %
铁质轨道弹 XL一级科技x-large24 HP16 HP1.6 %-30 %
铅质轨道弹 L一级科技large20 HP12 HP1 %-50 %
铅质轨道弹 M一级科技medium10 HP6 HP1 %-50 %
铅质轨道弹 S一级科技small5 HP3 HP1 %-50 %
铅质轨道弹 XL一级科技x-large40 HP24 HP1 %-50 %
铱质轨道弹 L一级科技large16 HP12 HP1.2 %-24 %
铱质轨道弹 M一级科技medium8 HP6 HP1.2 %-24 %
铱质轨道弹 S一级科技small4 HP3 HP1.2 %-24 %
铱质轨道弹 XL一级科技x-large32 HP24 HP1.2 %-24 %
锰质轨道弹 L一级科技large24 HP20 HP0.625 %-5 %
锰质轨道弹 M一级科技medium12 HP10 HP0.625 %-5 %
锰质轨道弹 S一级科技small6 HP5 HP0.625 %-5 %
锰质轨道弹 XL一级科技x-large48 HP40 HP0.625 %-5 %