帝国海军重型脉冲激光器
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
重型脉冲激光器 I | 一级科技 | 33 tf | 189 MW | 10,500 m | ||
重型增强模式脉冲激光器 I | 一级科技 | 28 tf | 189 MW | 11,550 m | ||
重型无焦点脉冲微波激射器 I | 一级科技 | 29 tf | 189 MW | 11,025 m | ||
重型调制型脉冲能量光束 I | 一级科技 | 26 tf | 189 MW | 12,600 m | ||
重型阳极脉冲粒子束 I | 一级科技 | 31 tf | 189 MW | 12,075 m | ||
重型脉冲激光器 II | 二级科技 | 35 tf | 208 MW | 12,600 m | ||
偏振式重型脉冲激光器 | 二级科技 | 31 tf | 189 MW | 10,080 m | ||
马枪重型脉冲激光器 I | 故事线 | 26 tf | 170 MW | 10,500 m | ||
黑暗血袭者重型脉冲激光器 | 势力 | 26 tf | 208 MW | 13,125 m | ||
萨沙爱国者重型脉冲激光器 | 势力 | 26 tf | 208 MW | 13,125 m | ||
艾玛达海军重型脉冲激光器 | 势力 | 26 tf | 208 MW | 13,125 m | ||
帝国海军重型脉冲激光器 | 势力 | 26 tf | 208 MW | 13,125 m | ||
Ryhad's Modified Heavy Pulse Laser | 官员 | 35 tf | 218 MW | 13,125 m | ||
Nija's Modified Heavy Pulse Laser | 官员 | 35 tf | 218 MW | 13,125 m |
Market
Basic
Cargo
容量:
- 1 m3
Targeting
信号分辨率:
- 40,000 m
Weapon
Ammunition
弹药尺寸:
- medium
Overloading
Structure
结构值:
- 40 HP
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 4,090 |
类晶体胶矿 | 1,253 |
类银超金属 | 1,272 |
同位聚合体 | 6 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots:
- 1
targetModule:
- 0
metaGroupID:
- 4
typeColorScheme:
- 11310
Description
一种重型激光器,专为中短程交战而设计。破坏力强大。
使用的频率晶体弹药类型:伽玛、红外线、微波、多频、射频、标准、紫外线和X射线。