偏振式重型脉冲激光器
Variations
| Type | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重型脉冲激光器 I | 一级科技 | 33 tf | 189 MW | 10,500 m | ||
| 重型增强模式脉冲激光器 I | 一级科技 | 28 tf | 189 MW | 11,550 m | ||
| 重型无焦点脉冲微波激射器 I | 一级科技 | 29 tf | 189 MW | 11,025 m | ||
| 重型调制型脉冲能量光束 I | 一级科技 | 26 tf | 189 MW | 12,600 m | ||
| 重型阳极脉冲粒子束 I | 一级科技 | 31 tf | 189 MW | 12,075 m | ||
| 重型脉冲激光器 II | 二级科技 | 35 tf | 208 MW | 12,600 m | ||
| 偏振式重型脉冲激光器 | 二级科技 | 31 tf | 189 MW | 10,080 m | ||
| 马枪重型脉冲激光器 I | 故事线 | 26 tf | 170 MW | 10,500 m | ||
| 黑暗血袭者重型脉冲激光器 | 势力 | 26 tf | 208 MW | 13,125 m | ||
| 萨沙爱国者重型脉冲激光器 | 势力 | 26 tf | 208 MW | 13,125 m | ||
| 艾玛达海军重型脉冲激光器 | 势力 | 26 tf | 208 MW | 13,125 m | ||
| 帝国海军重型脉冲激光器 | 势力 | 26 tf | 208 MW | 13,125 m | ||
| 莉哈德改良重型脉冲激光器 | 官员 | 35 tf | 218 MW | 13,125 m | ||
| 尼佳改良重型脉冲激光器 | 官员 | 35 tf | 218 MW | 13,125 m |
Market
Basic
Cargo
容量: - 1 m3
Targeting
信号分辨率: - 40,000 m
Weapon
Ammunition
弹药尺寸: - medium
Required Skills
Overloading
Structure
结构值: - 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 偏振式重型脉冲激光器蓝图
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 9,089 |
| 类晶体胶矿 | 2,786 |
| 类银超金属 | 2,827 |
| 同位聚合体 | 14 |
| 超新星诺克石 | 1 |
| 机器人技术 | 7 |
| 莫尔石 | 25 |
| 激光器定焦水晶 | 27 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots: - 1
targetModule: - 0
typeColorScheme: - 11461
全体抗性减效: - 100 %
Description
一种重型激光器,专为中近程交战而设计。能够给目标造成巨大的伤害。
偏振式武器的主要参数极佳,但同时会使舰船装配的任何抗性装备完全失效。
使用的常规或高级频率晶体弹药类型:伽玛、红外线、微波、多频、射频、标准、紫外线、X射线、爆燃和灼烧。