250mm火石磁轨炮
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
250mm磁轨炮 I | 一级科技 | 38 tf | 198 MW | 24,000 m | ||
250mm尖端型高斯炮 I | 一级科技 | 32 tf | 198 MW | 28,800 m | ||
250mm侦查员飞速加农炮 I | 一级科技 | 34 tf | 198 MW | 26,400 m | ||
250mm碳化物磁轨炮 I | 一级科技 | 30 tf | 198 MW | 25,200 m | ||
250mm压缩型线圈炮 I | 一级科技 | 36 tf | 198 MW | 27,600 m | ||
250mm磁轨炮 II | 二级科技 | 42 tf | 208 MW | 28,800 m | ||
250mm火石磁轨炮 | 故事线 | 32 tf | 179 MW | 24,000 m | ||
暗影天蛇250mm磁轨炮 | 势力 | 42 tf | 198 MW | 28,800 m | ||
恐惧古斯塔斯250mm磁轨炮 | 势力 | 42 tf | 179 MW | 31,200 m | ||
加达里海军250mm磁轨炮 | 势力 | 42 tf | 179 MW | 31,200 m | ||
联邦海军250mm磁轨炮 | 势力 | 42 tf | 198 MW | 28,800 m |
Market
Basic
Cargo
容量:
- 0.5 m3
Targeting
信号分辨率:
- 40,000 m
Weapon
Ammunition
弹药尺寸:
- medium
Overloading
Structure
结构值:
- 40 HP
Produced from
- Blueprint manufacturing:
- 250mm火石磁轨炮蓝图
Engineering Rig
Reprocessing
- Portion size:
- 1
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 9,133 |
类晶体胶矿 | 2,981 |
类银超金属 | 3,599 |
同位聚合体 | 2 |
超新星诺克石 | 18 |
电子链路 | 2 |
装甲块 | 2 |
古斯塔斯中型武器控制台 | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
slots:
- 1
targetModule:
- 0
mainColor:
- 8627698
超载射击速度加成:
- -15 %
metaGroupID:
- 3
typeColorScheme:
- 11323
Description
巡洋舰级别的大口径炮台。使用电磁轨道将实心的弹丸以超高音速发射出去。磁轨炮的精确射程很长,但由于技术限制,不能进行舰载制导。这导致了在极限射程附近命中率会骤减。使用的混合弹药类型:反物质弹药、铱质弹药、铁质弹药、铅质弹药、锰质弹药、钍质弹药、钨质弹药、钼质弹药。