卫士锰质轨道弹 S
Variations
| Type | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锰质轨道弹 S | 一级科技 | small | 6 HP | 5 HP | 0.625 % | -5 % | |||||
| 钉刺 S | 二级科技 | small | 4 HP | 4 HP | 0.25 x | 1.8 % | |||||
| 暗影锰质轨道弹 S | 势力 | small | 7 HP | 6 HP | 0.625 % | -5 % | |||||
| 卫士锰质轨道弹 S | 势力 | small | 7 HP | 6 HP | 0.625 % | -5 % | |||||
| 古斯塔斯锰质轨道弹 S | 势力 | small | 7 HP | 6 HP | 0.625 % | -5 % | |||||
| 恐惧古斯塔斯锰质轨道弹 S | 势力 | small | 7 HP | 6 HP | 0.625 % | -5 % | |||||
| 联邦海军锰质轨道弹 S | 势力 | small | 7 HP | 6 HP | 0.625 % | -5 % | |||||
| 加达里海军锰质轨道弹 S | 势力 | small | 7 HP | 6 HP | 0.625 % | -5 % |
Market
Basic
Cargo
容量: - 0 m3
Ammunition
Capacitor
电容需求加成: - -5 %
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 100
| Output | Quantity |
|---|---|
| 三钛合金 | 164 |
| 类晶体胶矿 | 17 |
| 同位聚合体 | 3 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
mainColor: - 12487062
entityFlyRangeMultiplier: - 0.625
metaGroupID: - 4
Description
由两部分组成:钛金制的弹壳和离子态的锰原子芯核。磁轨炮直接射出弹壳,而粒子疾速炮将等离子注入回旋加速器中,然后将等离子如闪电般发射出去。最佳射程减少37.5%。电容需求降低5%。