卫士反物质轨道弹 S
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
反物质轨道弹 S | 一级科技 | small | 7 HP | 5 HP | 0.5 % | |||||||
涅槃 S | 二级科技 | small | 9 HP | 9 HP | 0.75 x | 0.75 % | 0.5 x | 25 % | ||||
暗影反物质轨道弹 S | 势力 | small | 8 HP | 6 HP | 0.5 % | |||||||
卫士反物质轨道弹 S | 势力 | small | 8 HP | 6 HP | 0.5 % | |||||||
古斯塔斯反物质轨道弹 S | 势力 | small | 8 HP | 6 HP | 0.5 % | |||||||
恐惧古斯塔斯反物质轨道弹 S | 势力 | small | 8 HP | 6 HP | 0.5 % | |||||||
联邦海军反物质轨道弹 S | 势力 | small | 8 HP | 6 HP | 0.5 % | |||||||
加达里海军反物质轨道弹 S | 势力 | small | 8 HP | 6 HP | 0.5 % |
Market
Basic
Cargo
容量:
- 0 m3
Ammunition
Capacitor
电容需求加成:
- 0 %
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 100
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 204 |
类晶体胶矿 | 17 |
超新星诺克石 | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
mainColor:
- 16764120
metaGroupID:
- 4
Description
由两部分组成:钛金制的弹壳和离子态的反物质原子芯核。磁轨炮直接射出弹体,而粒子疾速炮将等离子注入回旋加速器中,然后将等离子如闪电般发射出去。最佳射程减少50%。