卫士铁质轨道弹 M
Variations
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铁质轨道弹 M | 一级科技 | medium | 6 HP | 4 HP | 1.6 % | -30 % | ||||
暗影铁质轨道弹 M | 势力 | medium | 7 HP | 4 HP | 1.6 % | -30 % | ||||
卫士铁质轨道弹 M | 势力 | medium | 7 HP | 5 HP | 1.6 % | -30 % | ||||
古斯塔斯铁质轨道弹 M | 势力 | medium | 7 HP | 4 HP | 1.6 % | -30 % | ||||
恐惧古斯塔斯铁质轨道弹 M | 势力 | medium | 7 HP | 5 HP | 1.6 % | -30 % | ||||
联邦海军铁质轨道弹 M | 势力 | medium | 7 HP | 5 HP | 1.6 % | -30 % | ||||
加达里海军铁质轨道弹 M | 势力 | medium | 7 HP | 5 HP | 1.6 % | -30 % |
Market
Basic
Cargo
容量:
- 0 m3
Ammunition
Capacitor
电容需求加成:
- -30 %
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 100
Output | Quantity |
---|---|
三钛合金 | 164 |
类晶体胶矿 | 17 |
同位聚合体 | 3 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
mainColor:
- 5202838
metaGroupID:
- 4
Description
由两部分组成:钛金制的弹壳和离子态的铁原子芯核。磁轨炮直接射出弹壳,而粒子疾速炮将等离子注入回旋加速器中,然后将等离子如闪电般发射出去。
最佳射程提升60%。
电容需求降低30%。