血袭者红外晶体 M
Variations
| Type | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红外晶体 M | 一级科技 | medium | 10 HP | 4 HP | 1.2 % | 100% | -35 % | ||||
| 萨沙红外晶体 M | 势力 | medium | 11 HP | 4 HP | 1.2 % | 100% | -35 % | ||||
| 萨沙爱国者红外晶体 M | 势力 | medium | 12 HP | 5 HP | 1.2 % | 100% | -35 % | ||||
| 血袭者红外晶体 M | 势力 | medium | 11 HP | 4 HP | 1.2 % | 100% | -35 % | ||||
| 黑暗血袭者红外晶体 M | 势力 | medium | 12 HP | 5 HP | 1.2 % | 100% | -35 % | ||||
| 帝国海军红外晶体 M | 势力 | medium | 12 HP | 5 HP | 1.2 % | 100% | -35 % |
Market
Cargo
容量: - 0 m3
Ammunition
Capacitor
电容需求加成: - -35 %
Structure
结构值: - 1 HP
Engineering Rig
- Source rigs (manufacturing):
Reprocessing
- Portion size:
- 1
| Output | Quantity |
|---|---|
| 类晶体胶矿 | 2 |
| 类银超金属 | 62 |
| 超噬矿 | 1 |
Basic reprocessing, not accounting for skills and other bonuses.
Industry
- Not used in any blueprints
- Adam4Eve Material Influence
Other
物品损坏: - 0 HP
mainColor: - 5209238
metaGroupID: - 4
Description
将激光武器的光束调节到红外线频率。小幅提升攻击距离。稍微增强电磁伤害。这种高级晶体中所用到的结晶结构会在使用的过程中降解,最终会导致晶体碎裂。最佳射程提升20%。电容需求降低35%。